11. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2020

Ranglisten Selektion

Alle Preise wurden ausgeschüttet, auch wenn es weniger als 5 Teilnehmer in einer Gruppe waren.

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1900 - 2099
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 8. Nickel, Ruediger   2126 2018 M SK Dinkelsbühl 9 4 4 11.0 2094 177.0
2. 11. Esswein, Karlheinz   2067 1989   SK Ludwigshafen 9 1 7 9.5 1982 177.0
3. 12. Geltz, Noah   2038 2077 M SF HN-Biberach 8 3 6 9.5 1971 173.5
4. 13. Steinmacher, Josef   2031 1964 M SF Bad Mergentheim 9 1 7 9.5 1645 140.0
5. 16. Afonso, Nils   1939 1987 M SF Kornwestheim 9 0 8 9.0 1788 148.0
6. 18. Shapiro, Vladimir   1933 1990 M SC Eppingen 7 4 6 9.0 1726 152.5
7. 9. Hermann, Tobias   2117 2033 M SF Schwaigern 7 3 7 8.5 1888 156.5
8. 17. Geweniger, Tim   1933 2032 M SSV Bruchsal 7 3 7 8.5 1807 152.5
9. 23. Dauner, Karl   1837 1903 M SF Forst 7 1 9 7.5 1459 133.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1700 - 1899
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 28. Podrimja, Behar     1795   SV Ivanchuk 9 1 7 9.5 2065 180.5
2. 25. Plum, Paul   1823 1898 M SC ML Kastellaun 9 1 7 9.5 1771 148.5
3. 14. Cekic, Milenko   2028 1759 M SV Ivanchuk 9 1 7 9.5 1669 151.0
4. 30. Albert, Markus   1727 1791 M SC Ansbach 8 2 7 9.0 1955 163.5
5. 15. Schneider, Birgit   1986 1825 W SC Niefern-Öschelbronn 7 4 6 9.0 1869 162.5
6. 22. Rieber, Rene   1856 1769 M SC Ansbach 7 4 6 9.0 1830 156.0
7. 27. Doll, Rebecca   1797 1878 W OSG Baden-Baden 7 4 6 9.0 1751 146.0
8. 20. Schmitt-Schott, Joscha   1886 1876 M SSV Bruchsal 8 1 8 8.5 1839 160.0
9. 24. Leppich, Witold     1826   SG Meimsheim-Gügl. 8 1 8 8.5 1751 150.0
10. 21. Oberst, Janosch   1856 1877 M SSV Bruchsal 8 1 8 8.5 1679 150.5
11. 32. Roos, Matthias   1699 1711 M SSV Bruchsal 8 1 8 8.5 1386 128.5
12. 19. Vintonjak, Nikola sen.   1896 1830 M SV Ivanchuk 8 0 9 8.0 1647 143.5
13. 26. Berger, Thomas   1810 1811 M SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1371 122.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1500 - 1699
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 35. Petersen, Henrik     1652 M SC Wittlich 7 3 7 8.5 1953 168.0
2. 31. Ellerichmann, Gerrit   1720 1641 M SF Schwaigern 8 1 8 8.5 1648 148.0
3. 29. Brkic, Tomislav   1760 1638 M SC Bad Wimpfen 8 1 8 8.5 1561 134.0
4. 36. Stark, Raphael   1603 1599   SK Rothenburg 8 1 8 8.5 1557 125.5
5. 39. Afonso, Phil   1542 1552 M SF Kornwestheim 7 2 8 8.0 1399 127.5
6. 37. Gerhäußer, Martin     1578 M SG Meimsheim-Gügl. 8 0 9 8.0 1301 114.0
7. 33. Wolff, Sidney Robert   1687 1587 M Heilbronner SV 8 0 9 8.0 1230 114.0
8. 38. Fliess, Justin   1553 1506 M SF Neckarsteinach 7 0 10 7.0 1386 120.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1300 - 1499
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 44. Wolff, Calvin   1238 1332 M Heilbronner SV 9 1 7 9.5 1466 122.5
2. 40. Shapiro, Danil   1477 1473 M SC Eppingen 8 2 7 9.0 1740 145.5
3. 34. Single, Uwe   1685 1488 M SF Schwaigern 6 3 8 7.5 1479 136.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1 - 1299
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 43. Trossmann, Max     1253 M SC Ansbach 8 1 8 8.5 1633 136.5
2. 46. Möbius, Philipp     1144 M SV Walldorf 7 1 9 7.5 1561 138.0
3. 42. Epp, Magnus   1292 1005 M SF HN-Biberach 7 1 9 7.5 1413 122.5
4. 49. Fischer, Henry     962 M SF HN-Biberach 6 3 8 7.5 1379 126.5
5. 50. Dauner, Raphael     958 M SF Forst 6 3 8 7.5 1304 114.0
6. 45. Seiler, Leon   1164 1014 M SC Ansbach 7 0 10 7.0 1412 119.0
7. 47. Coudsi, Lucas     1023 M SC Heuchelheim 6 1 10 6.5 1142 107.0
8. 48. Kappes, Florian     1000 M SF Neckarsteinach 6 0 11 6.0 1211 119.5
9. 41. Fliess, Renke   1331 1179 M SF Neckarsteinach 5 0 12 5.0 1076 112.5
10. 51. Gerhäußer, Mattis     788 M SF Schwaigern 4 0 13 4.0 1100 115.0
11. 52. Terrasi, Ilenia     650 W SF Schwaigern 2 0 13 2.0 815 102.5
12. 53. Maxutow, Emanuel         SF Schwaigern 2 0 15 2.0 581 118.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: 1960 und Älter
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 3. Podat, Vladimir FM 2306 2306 M SC Untergrombach 8 4 5 10.0 2083 174.5
2. 28. Podrimja, Behar     1795   SV Ivanchuk 9 1 7 9.5 2065 180.5
3. 11. Esswein, Karlheinz   2067 1989   SK Ludwigshafen 9 1 7 9.5 1982 177.0
4. 13. Steinmacher, Josef   2031 1964 M SF Bad Mergentheim 9 1 7 9.5 1645 140.0
5. 15. Schneider, Birgit   1986 1825 W SC Niefern-Öschelbronn 7 4 6 9.0 1869 162.5
6. 19. Vintonjak, Nikola sen.   1896 1830 M SV Ivanchuk 8 0 9 8.0 1647 143.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: 2002 und Jünger
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 5. Dauner, Benedikt   2240 2123 M SF Forst 11 3 3 12.5 2202 178.5
2. 12. Geltz, Noah   2038 2077 M SF HN-Biberach 8 3 6 9.5 1971 173.5
3. 25. Plum, Paul   1823 1898 M SC ML Kastellaun 9 1 7 9.5 1771 148.5
4. 30. Albert, Markus   1727 1791 M SC Ansbach 8 2 7 9.0 1955 163.5
5. 16. Afonso, Nils   1939 1987 M SF Kornwestheim 9 0 8 9.0 1788 148.0
6. 27. Doll, Rebecca   1797 1878 W OSG Baden-Baden 7 4 6 9.0 1751 146.0
7. 35. Petersen, Henrik     1652 M SC Wittlich 7 3 7 8.5 1953 168.0
8. 31. Ellerichmann, Gerrit   1720 1641 M SF Schwaigern 8 1 8 8.5 1648 148.0
9. 36. Stark, Raphael   1603 1599   SK Rothenburg 8 1 8 8.5 1557 125.5
10. 39. Afonso, Phil   1542 1552 M SF Kornwestheim 7 2 8 8.0 1399 127.5
11. 46. Möbius, Philipp     1144 M SV Walldorf 7 1 9 7.5 1561 138.0
12. 50. Dauner, Raphael     958 M SF Forst 6 3 8 7.5 1304 114.0
13. 45. Seiler, Leon   1164 1014 M SC Ansbach 7 0 10 7.0 1412 119.0
14. 38. Fliess, Justin   1553 1506 M SF Neckarsteinach 7 0 10 7.0 1386 120.0
15. 47. Coudsi, Lucas     1023 M SC Heuchelheim 6 1 10 6.5 1142 107.0
16. 52. Terrasi, Ilenia     650 W SF Schwaigern 2 0 13 2.0 815 102.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: 2008 und Jünger
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 44. Wolff, Calvin   1238 1332 M Heilbronner SV 9 1 7 9.5 1466 122.5
2. 40. Shapiro, Danil   1477 1473 M SC Eppingen 8 2 7 9.0 1740 145.5
3. 43. Trossmann, Max     1253 M SC Ansbach 8 1 8 8.5 1633 136.5
4. 42. Epp, Magnus   1292 1005 M SF HN-Biberach 7 1 9 7.5 1413 122.5
5. 49. Fischer, Henry     962 M SF HN-Biberach 6 3 8 7.5 1379 126.5
6. 51. Gerhäußer, Mattis     788 M SF Schwaigern 4 0 13 4.0 1100 115.0
7. 53. Maxutow, Emanuel         SF Schwaigern 2 0 15 2.0 581 118.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: Damen
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 15. Schneider, Birgit   1986 1825 W SC Niefern-Öschelbronn 7 4 6 9.0 1869 162.5
2. 27. Doll, Rebecca   1797 1878 W OSG Baden-Baden 7 4 6 9.0 1751 146.0
3. 52. Terrasi, Ilenia     650 W SF Schwaigern 2 0 13 2.0 815 102.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: SF Schwaigern
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1. 9. Hermann, Tobias   2117 2033 M SF Schwaigern 7 3 7 8.5 1888 156.5
2. 31. Ellerichmann, Gerrit   1720 1641 M SF Schwaigern 8 1 8 8.5 1648 148.0
3. 34. Single, Uwe   1685 1488 M SF Schwaigern 6 3 8 7.5 1479 136.0
4. 26. Berger, Thomas   1810 1811 M SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1371 122.5
5. 51. Gerhäußer, Mattis     788 M SF Schwaigern 4 0 13 4.0 1100 115.0
6. 52. Terrasi, Ilenia     650 W SF Schwaigern 2 0 13 2.0 815 102.5
7. 53. Maxutow, Emanuel         SF Schwaigern 2 0 15 2.0 581 118.5