12. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2021

Ranglisten Selektion

Alle Preise wurden ausgeschüttet, auch wenn es weniger als 5 Teilnehmer in einer Gruppe waren.

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1900-2099
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 16 Lenz,Jonas   2101 2089   SK Bad Homburg 11 0 6 11.0 2215 2957.0
2 19 Geltz,Noah   2068 2094   SF HN-Biberach 10 1 6 10.5 2194 2880.0
3 22 Dauner,Julian   1964 1949   SF Forst 10 1 6 10.5 1921 2646.0
4 29 Albert,Markus   1877 1976   SC Ansbach 9 2 6 10.0 2132 2858.0
5 25 Sieker,Roland   1942 2009   Mönchfelder SV 8 4 5 10.0 1843 2536.0
6 31 Kreilinger,Erich   1861 1909   FC Ergolding 10 0 7 10.0 1795 2563.0
7 32 Bajorski,Marius   1850 1951   SV Hofheim 9 1 7 9.5 1975 2695.0
8 26 Omert,Oliver   1908 1912   SK Bebenhausen 9 1 7 9.5 1937 2716.0
9 11 Haas,Wilhelm CM 2158 2084   SK Wernau 7 4 6 9.0 1944 2627.0
10 17 Mehrer,Michael   2100 2015   SV Ebersbach 9 0 8 9.0 1891 2642.5
11 13 Esswein,Karlheinz   2137 1990   SK Ludwigshafen 8 2 7 9.0 1891 2635.5
12 24 Arns,Alexander   1951 1969   SF HN-Biberach 6 6 5 9.0 1750 2531.5
13 23 Pepi,Lucas   1962 1953   SF Schwaigern 7 4 6 9.0 1686 2459.5
14 28 Shapiro,Vladimir   1897 1989   SC Eppingen 8 2 7 9.0 1664 2497.0
15 20 Bartmann,Joachim   2002 1923   SK Ittersbach 8 1 8 8.5 1841 2619.5
16 21 Steinmacher,Josef   1984 1973   SF Bad Mergentheim 8 0 9 8.0 1539 2400.0
17 30 Plum,Paul   1862 1924 * SV Koblenz 5 2 3 6.0 1893 1541.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1700-1899
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk RaLst BuSumm H.Pa
1 12 Dubansky,Marcel   2144 E   SF Illingen GER 17 12 3 2 13.5 2357 2933.0  
2 56 Gkegkas,Michail   1415 E   SC Heitersheim GER 17 9 2 6 10.0 1999 2635.0  
3 48 Kocharin,Timur   1596 E   SK Bebenhausen GER 17 8 2 7 9.0 1945 2599.5  
4 40 Ensslinger,Colin   1745 E   SF Schwaigern GER 17 9 0 8 9.0 1936 2658.5  
5 33 Dubansky,Tilo   1838 E   SF Illingen GER 17 7 4 6 9.0 1816 2538.0  
6 27 Reinfelder,Fabian   1898 E   SC Ansbach GER 17 8 2 7 9.0 1728 2513.5  
7 42 Scheja,David   1698 E   SF Forst GER 17 9 0 8 9.0 1630 2348.5  
8 34 Wirth,Steffen   1826 E   SSV Zuffenhausen GER 17 5 6 6 8.0 1712 2459.0  
9 43 Weber,Andreas   1625 E   SV Oberursel GER 17 6 3 8 7.5 1620 2414.5  
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1500-1699
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 45 Stark,Raphael   1618 1635   SC Ansbach 8 3 6 9.5 1727 2416.0
2 37 Abanto Axmann,Arik Julian   1755 1685   SC Heitersheim 9 0 8 9.0 1724 2439.0
3 38 Köller,Horst   1754 1599   SK Bebenhausen 7 4 6 9.0 1698 2418.0
4 47 Friedl,Bastian   1607 1590   SG Ludwigsburg 7 3 7 8.5 1750 2462.5
5 41 Lenhard,Alexander   1731 1506   SV Deggendorf 8 1 8 8.5 1533 2292.5
6 59 Wolff,Calvin   1332 1541   Heilbronner SV 8 0 9 8.0 1613 2355.0
7 36 Ellerichmann,Gerrit   1763 1691   SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1504 2361.0
8 44 Wolff,Sidney Robert   1619 1552   Heilbronner SV 8 0 9 8.0 1504 2356.5
9 46 Riedel,Thomas   1611 1676   SV Bad Friedrichshall 7 2 8 8.0 1454 2316.0
10 58 Stark,Amalia   1347 1509 W SC Ansbach 7 1 9 7.5 1671 2434.5
11 39 Köller,Bernd   1751 1671   SK Bebenhausen 7 1 9 7.5 1399 2281.5
12 49 Lechler,Walter   1580 1543   SK Schwäbisch Hall 5 4 8 7.0 1339 2195.5
13 57 von Rhöneck,Niclas   1377 1598 * SV Koblenz 4 2 4 5.0 1607 1382.0
14 52 Fließ,Justin   1542 1520   SF Neckarsteinach 4 2 11 5.0 1264 2215.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1300-1499
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 66 Boger,Michael     1387   SC Bamberg 9 0 8 9.0 1738 2441.0
2 50 Shapiro,Danil   1570 1437   SC Eppingen 7 2 8 8.0 1478 2302.5
3 64 Hasanovic,Alen     1450   SF Kornwestheim 8 0 9 8.0 1333 2114.5
4 67 Rinsland,Frieder     1322   SC Heuchelheim 7 1 9 7.5 1515 2302.0
5 54 Mühlbauer,Adrian   1474 1460   SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1486 2299.0
6 65 Wörsinger,Frank     1450   SF Pattonville 5 4 8 7.0 1508 2269.5
7 51 Bernath,Markus   1542 1466   SC Heuchelheim 6 0 11 6.0 1280 2158.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 0-1299
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 68 Rudolf,Marc     1295   TSG Öhringen 8 2 7 9.0 1722 2401.5
2 61 Epp,Magnus   1313 1149   SF HN-Biberach 8 0 9 8.0 1455 2137.5
3 69 Retzlaff,Kian     1293   SF Kornwestheim 7 0 10 7.0 1456 2290.0
4 63 Seiler,Leon   1205 1014   SC Ansbach 6 2 9 7.0 1384 2215.0
5 70 Retzlaff,Nick     1275   SF Kornwestheim 6 2 9 7.0 1374 2185.0
6 72 Höfler,Timo     1166 M   6 1 10 6.5 1329 2174.5
7 62 Klenk,Dieter   1231 1035   SC Heuchelheim 6 1 10 6.5 1278 2101.0
8 71 Weber,Luca     1272   SC Heitersheim 6 1 10 6.5 1184 1959.5
9 75 Kappes,Florian     932   SF Neckarsteinach 5 2 10 6.0 1265 2171.0
10 73 Hasanovic,Arian     1105   SF Kornwestheim 6 0 11 6.0 1218 1984.5
11 53 Fischer,Henry   1480 1051   SF HN-Biberach 6 0 11 6.0 1177 1978.0
12 74 Parlak,Umut     971   SF Schwaigern 5 1 11 5.5 1048 1902.0
13 76 Narayana,Sudiksha     812 W SF HN-Biberach 5 0 12 5.0 1082 1918.5
14 60 Fließ,Renke   1329 1166   SF Neckarsteinach 3 1 13 3.5 992 1937.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: Senior
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 31 Kreilinger,Erich   1861 1909   FC Ergolding 10 0 7 10.0 1795 2563.0
2 13 Esswein,Karlheinz   2137 1990   SK Ludwigshafen 8 2 7 9.0 1891 2635.5
3 38 Köller,Horst   1754 1599   SK Bebenhausen 7 4 6 9.0 1698 2418.0
4 21 Steinmacher,Josef   1984 1973   SF Bad Mergentheim 8 0 9 8.0 1539 2400.0
5 39 Köller,Bernd   1751 1671   SK Bebenhausen 7 1 9 7.5 1399 2281.5
6 49 Lechler,Walter   1580 1543   SK Schwäbisch Hall 5 4 8 7.0 1339 2195.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: U18
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 4 Kölle,Tobias FM 2385 2350   TSV Schönaich 13 0 4 13.0 2321 2953.5
2 19 Geltz,Noah   2068 2094   SF HN-Biberach 10 1 6 10.5 2194 2880.0
3 5 Dauner,Benedikt   2261 2141   SF Forst 10 0 7 10.0 2146 2861.0
4 29 Albert,Markus   1877 1976   SC Ansbach 9 2 6 10.0 2132 2858.0
5 45 Stark,Raphael   1618 1635   SC Ansbach 8 3 6 9.5 1727 2416.0
6 48 Kocharin,Timur   1596 1737   SK Bebenhausen 8 2 7 9.0 1945 2599.5
7 40 Ensslinger,Colin   1745 1825   SF Schwaigern 9 0 8 9.0 1936 2658.5
8 66 Boger,Michael     1387   SC Bamberg 9 0 8 9.0 1738 2441.0
9 68 Rudolf,Marc     1295   TSG Öhringen 8 2 7 9.0 1722 2401.5
10 36 Ellerichmann,Gerrit   1763 1691   SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1504 2361.0
11 50 Shapiro,Danil   1570 1437   SC Eppingen 7 2 8 8.0 1478 2302.5
12 61 Epp,Magnus   1313 1149   SF HN-Biberach 8 0 9 8.0 1455 2137.5
13 64 Hasanovic,Alen     1450   SF Kornwestheim 8 0 9 8.0 1333 2114.5
14 58 Stark,Amalia   1347 1509 W SC Ansbach 7 1 9 7.5 1671 2434.5
15 77 Gerhardt,Pierre         SF Pattonville 6 2 9 7.0 1458 2316.0
16 63 Seiler,Leon   1205 1014   SC Ansbach 6 2 9 7.0 1384 2215.0
17 57 von Rhöneck,Niclas   1377 1598 * SV Koblenz 4 2 4 5.0 1607 1382.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: U12
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 59 Wolff,Calvin   1332 1541   Heilbronner SV 8 0 9 8.0 1613 2355.0
2 54 Mühlbauer,Adrian   1474 1460   SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1486 2299.0
3 69 Retzlaff,Kian     1293   SF Kornwestheim 7 0 10 7.0 1456 2290.0
4 70 Retzlaff,Nick     1275   SF Kornwestheim 6 2 9 7.0 1374 2185.0
5 73 Hasanovic,Arian     1105   SF Kornwestheim 6 0 11 6.0 1218 1984.5
6 53 Fischer,Henry   1480 1051   SF HN-Biberach 6 0 11 6.0 1177 1978.0
7 74 Parlak,Umut     971   SF Schwaigern 5 1 11 5.5 1048 1902.0
8 76 Narayana,Sudiksha     812 W SF HN-Biberach 5 0 12 5.0 1082 1918.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: Damen
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 58 Stark,Amalia   1347 1509 W SC Ansbach 7 1 9 7.5 1671 2434.5
2 76 Narayana,Sudiksha     812 W SF HN-Biberach 5 0 12 5.0 1082 1918.5
3 81 Stiller-Plum,Daniela       *   1 0 9 1.0 336 1134.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: SF Schwaigern
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 40 Ensslinger,Colin   1745 1825   SF Schwaigern 9 0 8 9.0 1936 2658.5
2 23 Pepi,Lucas   1962 1953   SF Schwaigern 7 4 6 9.0 1686 2459.5
3 36 Ellerichmann,Gerrit   1763 1691   SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1504 2361.0
4 54 Mühlbauer,Adrian   1474 1460   SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1486 2299.0
5 74 Parlak,Umut     971   SF Schwaigern 5 1 11 5.5 1048 1902.0