, Müller Michael
Monatsblitzturnier Februar
Hoch her ging's am Donnerstag, 26. Februar 2026 beim Clubabend der SchachFreunde Schwaigern: Das Monatsblitzturnier Februar um "Die Flasche des Monats" wurde ausgetragen. Das ursprünglich Anfang Februar vorgesehene Turnier war ausgefallen.
Zwölf Blitzschach-Freunde fanden sich im Vereinsgebäude ein. Es ging um zwei Flaschen "Rocken", Rosé trocken, des Weinguts Will & Würz, Schwaigern-Stetten.
Endstand nach 11 Runden:
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Σ | Platz |
| 1 | Adrian Mühlbauer | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | Uwe Single | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Tobias Hermann | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 1 |
| 4 | Volker Echle | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | Alexander Rommel | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 4 |
| 6 | Ömer Aydin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Niklas Stuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 8 | Thomas Berger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 9 | Mehmet Saglan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Marvin Giera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Michael Müller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 9 | 2 |
| 12 | Rene Rieber | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 6 |
Neben Turniersieger Tobias Hermann freute sich Michael Müller als glücklicher Gewinner der zweiten Flasche Wein, die wie immer unter allen Teilnehmenden frei verlost wurde.