1. Schwaigern Open 2025

Anmeldungen

Stand 17.03.2025 23:00 Uhr; DWZ Stand 12.03.2025; ELO Stand 03.2025

Wenn bei Attr ein * ist, ist das Startgeld noch nicht eingegangen. Stand: 16.03.25 17:00 Uhr

A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Doll,Alexander   2195 2243 * SC Untergrombach 46
2 Geltz,Noah   2160 2167 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
3 Francois,Yannick   1984 2021 * SC Caissa Falkensee e.V.
4 Busch,Lorenz   1972 1964 M SC Bellheim
5 Pepi,Lucas   1963 1969 M SF Schwaigern
6 Pradeep,Harshill   1956 1929 M SK Bickenbach
7 Rota,Emile   1952 2000 M Le Cavalier Differdingen
8 Wegmer,Leon   1944 1915 * SSV Bruchsal
9 Pousada Garcia,Victor Daniel   1937 2012 M SF Schwaigern
10 Fritz,Denis   1911 1928 M Karlsruher SF 1853
11 Kamm,Günter   1894 1843 M SF Schwaigern
12 Kunz,Thorsten   1875 1852 M SG Speyer-Schwegenheim 2012
13 Bopp,Sven   1837 1844 M SC Untergrombach 46
14 Panic,Luka M.   1794 1721 * SF HN-Biberach 1978 e.V.
15 Gerold,Robin   1769 1723 * SF HN-Biberach 1978 e.V.
16 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo   1755 1669 * SG Solingen e. V
17 Breaz,Adrian   1742 1771 M SC Pforzheim 1906
18 Schrapel,Vian   1723 1168 * SK 1858 Gießen
19 Wehrle,Guido   1698 1417 * SC Waldbronn
20 Popitz,Paul   1697 1443 M SC Viernheim 1934 e.V.

B-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Wagener,Nicolas   1765 1676 * SF Limburgerhof
2 Neldner,Frank   1741 1557 * Hamburger SK von 1830 eV
3 Mayer,Rolf   1736 1540 M SC Flörsheim 1921
4 Bruno,Claudio   1733 1613 * SC Umkirch 1969
5 Koch,Ernst   1718 1224 M SK Ottenau
6 Friedel,Thomas   1709 1514 M SV 1946 Groß-Gerau
7 Vilain,Philip   1670 1402 * TV Breisach
8 Hagmaier,Lorenzo   1648 1361 M SF Botvinnik Steinsfurt
9 Hermann,Luana   1541 1263 W SF Schwaigern
10 Alexe,Marius   1497 1299 M SF Schwaigern
11 Breaz,Albert   1494 1433 M SC Pforzheim 1906
12 Anzinger,Simon     1331 M SC Viernheim 1934 e.V.
13 Daam,Michael       * SC uBu Karlsruhe

C-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Rupprecht,Jürgen   1675 1376 M SK 1945 Ilvesheim
2 Wurm,Frank   1651 1393 M SF Simmersfeld
3 Großhans,Gerhard   1633 1260 M SF Simmersfeld
4 Sauer,Jürgen   1566 1310 * TSG Öhringen
5 Kretschmer,Thomas     1232 M SC uBu Karlsruhe
6 Breaz,Arthur     1230 M SC Pforzheim 1906
7 Ziaja,Michael     1192 M SF Schwaigern
8 Scharfenberg,Leah     1086 W SG Porz e. V.
9 Alexe,Anamaria-Lavinia     828 W SF Schwaigern
10 Berger,Manuel     781 M SF Schwaigern
11 Elsaid Elrefaey,Mohamed       * Samanoud Club
12 Hassan Mohamed Belal,Mohamed       * Samanoud Club
13 khalil Moahmed,Yousef       * Samanoud Club
14 Pfau,Hendrik       M SC 1948 Ersingen e.V.
15 Ruschak,Thomas       * vereinslos
16 Tschunko,Fabian       M vereinslos