Historie Jugendmeisterschaft
2025/26

U12:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 2 Tinca,Dragos-Mihai     773 M SF Schwaigern 7 0 0 7.0 1530 29.0
2 4 Topchiy,Konstantin     748 M SF Schwaigern 5 0 2 5.0 1000 29.5
3 3 Keller,Salomon     772 M SF Schwaigern 5 0 2 5.0 881 30.0
4 12 Perrot,David       M SF Schwaigern 5 0 2 5.0 864 32.0
5 1 Berger,Manuel     790 M SF Schwaigern 4 0 3 4.0 778 31.0
6 9 Braghis,Damian-Ion       M SF Schwaigern 4 0 3 4.0 724 28.5
7 5 Billinger,Leon       M SF Schwaigern 4 0 3 4.0 723 27.0
8 14 Schoch,Josia       M SF Schwaigern 4 0 3 4.0 720 26.5
9 7 Özdemir,Hasan Tahsin       M SF Schwaigern 3 0 4 3.0 772 23.5
10 6 Ziaja,Tom       M SF Schwaigern 3 0 4 3.0 610 27.0
11 15 Bohlender,Vivianne       W SF Schwaigern 3 0 4 3.0 599 25.5
12 10 Berger,Leonie       W SF Schwaigern 3 0 4 3.0 587 22.5
13 11 Tschapke,Tom       M SF Schwaigern 2 1 4 2.5 515 21.0
14 8 Yilmaz,Said       M SF Schwaigern 1 2 4 2.0 442 20.0
15 13 Bohlender,Pauline       W SF Schwaigern 1 1 5 1.5 299 19.0
 
U18:
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1 1 Gerhäußer,Mattis   1620 1266 M SF Schwaigern 6 0 1 6.0 17.00 6
2 2 Eyrisch,Gabriel     979 M SF Schwaigern 6 0 1 6.0 16.00 6
3 5 Deigner, Erik       M SF Schwaigern 5 0 2 5.0 14.00 5
4 3 Paul,Julian     795 M SF Schwaigern 3 0 4 3.0 8.00 3
5 4 Bothner,Felix     783 M SF Schwaigern 3 0 4 3.0 5.00 3
5 8 Grecu,Allan     772 M SV Leingarten 3 0 4 3.0 5.00 3
7 6 Rosu,Denis-Gabriel       M SF Schwaigern 2 0 5 2.0 3.00 2
8 7 Braghis,Razvan       M SF Schwaigern 0 0 7 0.0 0.00 0