Stand: 13.04.2026, 11:05
A-Turnier
| TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocquenet-Drouode, Hugo | CM | 2169 | - | d'Échecs de Vincennes | |
| 2 | Kamm, Günter | 1888 | 1865 | * | SF Schwaigern | |
| 3 | Kunz, Thortsen | 1881 | 1852 | * | SG Speyer-Schwegenheim | |
| 4 | Pousada Garcia, Victor Daniel | 1985 | 2009 | * | SF Schwaigern | |
| 5 | Ensslinger, Colin | 2015 | 2052 | * | SF Schwaigern | |
| 6 | Link, Justus | 1824 | 1813 | SC BT Bad Wimpfen | ||
| 7 |
Stark, Sven | 1862 | 1846 | * | SC Neckarsulm | |
| 8 | Hintze, Helge | FM | 2196 | 2164 | * | Elberfelder SG 1851 |
| 9 | Chua, Daniel James | 2006 | 1966 | * | SC Garching 1980 | |
| 10 | Gerold, Robin | 1850 | 1824 | * |
SF HN-Biberach | |
| 11 | Dhonnar, Nachiket |
1794 | - | vereinslos |
||
| 12 | Cofmann, Veaceslav | FM | 2230 | 2273 | * | SC Eppingen |
| 13 | Hellriegel, Hannes | 1841 | 1858 | * | SF HN-Biberach | |
| 14 | Sivashankar, Samyukta | 1913 | - | * | LeCavalier Differdange | |
| 15 | Geray, Idar | 1927 | 1906 | SF HN-Biberach | ||
| 16 | Gabel, Reinhold | 1848 | 1788 | * | SV Bad Rappenau | |
| 17 | Däuber, Andreas | 1835 | 1719 | * | SK Schwäbisch Hall | |
| 18 | Kolmykov, Egor | 1815 | 1823 | SK Heidenheim | ||
| 19 | Zimmer, Rolf | 2033 | 2026 | SC Waldbronn | ||
| 20 | Martaler, Jewgeni | 2138 | 2110 | SV Backnang |
B-Turnier
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocquenet-Drouode, Isis | - | - | d'Échecs de Vincennes | |
| 2 | Wehrle, Guido | 1673 | 1483 | SC Waldbronn | |
| 3 | Rieber, René | 1827 | 1746 | * | SC 1855 Ansbach |
| 4 | Hermann, Luana | 1535 | 1323 | SF Schwaigern | |
| 5 | Ziaja, Michael | - | 1325 | * | SF Schwaigern |
| 6 | Theile-Rasche, Ingo | 1840 | 1686 | * | SF Lennestadt |
| 7 | Anzinger, Simon | 1599 | 1536 | SC Viernheim 1934 | |
| 8 | Jochim, Markus | - | 1665 | * | SF HN-Biberach |
| 9 | Kappes, Florian | 1679 | * | Mosbacher SC | |
| 10 | Werner, Andreas | 1570 | 1282 | * | SF Heidelberg |
| 11 | Siriam, Aumkar |
1749 | 1623 | SV 1947 Walldorf | |
| 12 | Sivashankar, Shrishti | 1506 | - | * | LeCavalier Differdange |
| 13 | Siegmann, Harald | 1805 | 1550 | * |
SF HN-Biberach |
| 14 | Ludwig, Lothar | 1616 | 1442 | * | SV Besigheim |
| 15 | Ludwig, Vincent | 1525 | 1307 | * | SV Besigheim |
| 16 | Kupfer, Levin | 1797 | 1611 | SK Heidenheim | |
| 17 | Pollinger, Stephanie | 1685 | 1555 | SF 59 Kornwestheim |
|
| 18 | Seybold, Marco | 1796 | 1740 | SV Besigheim | |
| 19 | Scherp, Manuel | 1701 | * | vereinslos | |
| 20 | Thotli, Jathin Krishna | 1488 | 1321 | SC Untergrombach |
C-Turnier
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Manuel | - | 790 | * | SF Schwaigern |
| 2 | Kaminski, Nelly | 1534 | 978 | * | SC Aschaffenburg |
| 3 | Zabel, Maik | 1548 | 1269 | * | SG Fasanenhof |
| 4 | Theile-Rasche, Nelson | 1598 | 1357 | * | SF Lennestadt |
| 5 | Werhan, Elias | - | 963 | * | SG Trier |
| 6 | Kuroczik, Patricia | - | 1302 | * | SG Trier |
| 7 |
Sauer, Jürgen | 1546 | 1345 | * | TSV Öhringen |
| 8 | Kadusik, Salih | - | 1116 | * |
SK Freibauer Steinsfurt |
| 9 | Schäfer, Stefan | 1668 | 1388 | Mosbacher SC | |
| 10 | Merker, Paul | - | 1031 | SF Bad Mergentheim | |
| 11 | Weltin, Wieland | 1552 | 1223 | * | Mosbacher SC |
| 12 | Gerhäußer, Mattis | 1620 | 1266 | * | SF Schwaigern |
| 13 | Perrot, David | - | 778 | * | SF Schwaigern |
| 14 | Rodriguez, Jose | 1538 | 1276 | Mosbacher SC | |
| 15 | Hauk, Emil | - | 1202 | * | SF HN-Biberach |
| 16 | Hauk, Valentin | - | 1097 | * | SF HN-Biberach |
| 17 | Hauk, Markus | - | - | * | SF HN-Biberach |
| 18 | Ziaja, Tom | - | - | * | SF Schwaigern |
| 19 | Tinca, Dragos-Mihai |
- |
793 | * | SF Schwaigern |
| 20 | Nill, Lina | 1683 | 1136 | SK Ettlingen | |
| 21 | Voßenberg, Jan | - | 1126 | * | SF HN-Biberach |
| 22 | Voßenberg, Nils | - | 1078 | * | SF HN-Biberach |
| 23 | Walburg, Lucas | - | 1080 | SF HN-Biberach |