1 | 19 | Echle,Volker | () | - | 1 | Hermann,Tobias | () | 0 | - | 1 | |
2 | 2 | Beer,Markus | () | - | 21 | Brosig,Lothar | () | 1 | - | 0 | |
3 | 20 | Topchiy,Pavlo | () | - | 3 | Müller,Michael | () | - | (21.10.) | ||
4 | 4 | Sauer,Frank | () | - | 22 | Sigmund,Wolfgang | () | 1 | - | 0 | |
5 | 23 | Gerhäußer,Martin | () | - | 5 | Pepi,Lucas | () | 0 | - | 1 | |
6 | 6 | Bernhard,Klaus | () | - | 24 | Gnielka,Thomas | () | 1 | - | 0 | |
7 | 25 | Emrich,Niclas | () | - | 7 | Ellerichmann,Gerrit | () | 0 | - | 1 | |
8 | 8 | Hahn,Cedric | () | - | 26 | Auth,Tristan | () | 1 | - | 0 | (11.10.) |
9 | 27 | Mühlbauer,Christian | () | - | 9 | Berger,Thomas | () | 0 | - | 1 | |
10 | 10 | Klein,Eberhard | () | - | 28 | Löffler,Malte | () | 1 | - | 0 | |
11 | 29 | Cherenok,Alexeii | () | - | 11 | Link,Justus | () | 0 | - | 1 | |
12 | 12 | Herold,Hansjoerg | () | - | 30 | Bach,Sarah | () | 1 | - | 0 | |
13 | 32 | Klinger,Jürgen-Oliver | () | - | 13 | Adam,Wilfried | () | 0 | - | 1 | |
14 | 14 | Single,Uwe | () | - | 31 | Kowohl,Ewald | () | - | ( . .) | ||
15 | 33 | Ziaja,Michael | () | - | 15 | Dollmann,Günter | () | 0 | - | 1 | |
16 | 16 | Rommel,Alexander | () | - | 34 | Bentzin,Stephen | () | 1 | - | 0 | |
17 | 35 | Schäfer,Harald | () | - | 17 | Seidler,Ottmar | () | 0 | - | 1 | |
18 | 18 | Paul,Thomas | () | - | 36 | Terrasi,Ilenia | () | 1 | - | 0 | |
19 | 37 | Fröhlich,Moritz | () | - | spielfrei | () | + | - | - |
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann,Tobias | 2077 | 2103 | M | SF Schwaigern | |
2 | Beer,Markus | 2049 | 2061 | M | SC Eppingen | |
3 | Müller,Michael | 1915 | 2007 | M | SF Schwaigern | |
4 | Sauer,Frank | 2016 | 1999 | M | SC 1964 Dielheim | |
5 | Pepi,Lucas | 1963 | 1969 | M | SF Schwaigern | |
6 | Bernhard,Klaus | 1906 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | ||
7 | Ellerichmann,Gerrit | 1865 | 1867 | M | SF Schwaigern | |
8 | Hahn,Cedric | 1982 | 1851 | M | SC Eppingen | |
9 | Berger,Thomas | 1966 | 1828 | M | SF Schwaigern | |
10 | Klein,Eberhard | 1841 | 1824 | M | SVG Vaihingen/Enz | Senior |
11 | Link,Justus | 1760 | 1816 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | |
12 | Herold,Hansjoerg | 1921 | 1804 | M | SV 23 Böckingen | Senior |
13 | Adam,Wilfried | 1846 | 1719 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | Senior |
14 | Single,Uwe | 1810 | 1712 | M | SF Schwaigern | |
15 | Dollmann,Günter | 1798 | 1706 | M | SC Gemmingen | |
16 | Rommel,Alexander | 1894 | 1672 | M | SF Schwaigern | |
17 | Seidler,Ottmar | 1761 | 1634 | M | SF Schwaigern | Senior |
18 | Paul,Thomas | 1725 | 1628 | M | SF Schwaigern | |
19 | Echle,Volker | 1614 | M | SF Schwaigern | ||
20 | Topchiy,Pavlo | 1584 | M | SF Schwaigern | ||
21 | Brosig,Lothar | 1705 | 1580 | M | TSG Öhringen | Senior |
22 | Sigmund,Wolfgang | 1569 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | Senior | |
23 | Gerhäußer,Martin | 1633 | 1555 | M | SF Schwaigern | |
24 | Gnielka,Thomas | 1554 | M | SF Schwaigern | ||
25 | Emrich,Niclas | 1669 | 1493 | M | SV 23 Böckingen | |
26 | Auth,Tristan | 1460 | M | SC Eppingen | U18 | |
27 | Mühlbauer,Christian | 1604 | 1438 | M | SF Schwaigern | |
28 | Löffler,Malte | 1386 | M | SC Eppingen | U18 | |
29 | Cherenok,Alexeii | 1355 | M | SF Schwaigern | ||
30 | Bach,Sarah | 1285 | W | SF Schwaigern | ||
31 | Kowohl,Ewald | 1612 | 1254 | M | SK 1947 Sulzfeld | Senior |
32 | Klinger,Jürgen-Oliver | 1644 | 1208 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | |
33 | Ziaja,Michael | 1192 | M | SF Schwaigern | ||
34 | Bentzin,Stephen | 1644 | 1174 | M | SF Schwaigern | |
35 | Schäfer,Harald | 1114 | M | SF Schwaigern | ||
36 | Terrasi,Ilenia | 787 | W | SF Schwaigern | ||
37 | Fröhlich,Moritz | M | SC Eppingen | U16 |
Stand 09.10.2024 23:00 Uhr; DWZ Stand 09.10.2024; ELO Stand 09.2024
Wenn bei Attr ein * ist, ist das Startgeld noch nicht eingegangen. Stand: 09.10.24 18:00 Uhr
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann,Tobias | 2077 | 2103 | * | SF Schwaigern | |
2 | Beer,Markus | 2049 | 2061 | M | SC Eppingen | |
3 | Müller,Michael | 1915 | 2007 | M | SF Schwaigern | |
4 | Sauer,Frank | 2016 | 1999 | M | SC 1964 Dielheim | |
5 | Pepi,Lucas | 1963 | 1969 | M | SF Schwaigern | |
6 | Ellerichmann,Gerrit | 1865 | 1867 | M | SF Schwaigern | |
7 | Hahn,Cedric | 1982 | 1851 | M | SC Eppingen | |
8 | Berger,Thomas | 1966 | 1828 | M | SF Schwaigern | |
9 | Klein,Eberhard | 1841 | 1824 | M | SVG Vaihingen/Enz | |
10 | Link,Justus | 1760 | 1816 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | |
11 | Adam,Wilfried | 1846 | 1719 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | |
12 | Single,Uwe | 1810 | 1712 | M | SF Schwaigern | |
13 | Rommel,Alexander | 1894 | 1672 | M | SF Schwaigern | |
14 | Seidler,Ottmar | 1761 | 1634 | M | SF Schwaigern | |
15 | Paul,Thomas | 1725 | 1628 | M | SF Schwaigern | |
16 | Echle,Volker | 1614 | M | SF Schwaigern | ||
17 | Topchiy,Pavlo | 1584 | M | SF Schwaigern | ||
18 | Brosig,Lothar | 1705 | 1580 | M | TSG Öhringen | |
19 | Sigmund,Wolfgang | 1569 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | ||
20 | Gerhäußer,Martin | 1633 | 1555 | M | SF Schwaigern | |
21 | Gnielka,Thomas | 1554 | M | SF Schwaigern | ||
22 | Emrich,Niclas | 1669 | 1493 | M | SV 23 Böckingen | |
23 | Auth,Tristan | 1460 | M | SC Eppingen | ||
24 | Mühlbauer,Christian | 1604 | 1438 | M | SF Schwaigern | |
25 | Löffler,Malte | 1386 | M | SC Eppingen | ||
26 | Cherenok,Alexeii | 1355 | M | SF Schwaigern | ||
27 | Bach,Sarah | 1285 | W | SF Schwaigern | ||
28 | Klinger,Jürgen-Oliver | 1644 | 1208 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | |
29 | Ziaja,Michael | 1192 | M | SF Schwaigern | ||
30 | Bentzin,Stephen | 1644 | 1174 | M | SF Schwaigern | |
31 | Schäfer,Harald | 1114 | * | SF Schwaigern | ||
32 | Terrasi,Ilenia | 787 | W | SF Schwaigern | ||
33 | Fröhlich,Moritz | M | SC Eppingen |