1. Schwaigern Open 2025

Anmeldungen

Stand 27.05.2025 23:00 Uhr; DWZ Stand 01.05.2025; ELO Stand 05.2025

Wenn bei Attr ein * ist, ist das Startgeld noch nicht eingegangen. Stand: 27.05.25 19:00 Uhr

A-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Cofmann,Veaceslav FM 2250 2286 M SC Eppingen
2 Albert,Markus   2221 2232 M TSV Bindlach Aktionär
3 Schnepp,Gunnar FM 2215 2227 M Heilbronner SV
4 Pogan,Nikolas FM 2204 2244 M Heilbronner SV
5 Doll,Alexander   2194 2227 M SC Untergrombach 46
6 Köllner,Aaron Noah CM 2184 2195 M SF Deizisau
7 Geltz,Noah   2176 2217 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
8 Backhaus,Silas   2135 2209 M SC Sölden
9 Wiechert,Hans FM 2100 2094 M SC Untergrombach 46
10 Kolb,Wolfgang   2099 1910 M SG Ludwigsburg 1919
11 Feil,Stephan,Dr.   2084 2093 M SK 1962 Ladenburg
12 Ensslinger,Colin   2081 2092 M Heilbronner SV
13 Boos,Patrick   2076 2064 M SV Worms 1878
14 Doll,Stefan   2068 2070 M SC Untergrombach 46
15 Köllner,Christof   2068 2076 M SF Deizisau
16 Pitic,Jasmin   2046 2072 M SK Großsachsen
17 Fellhauer,Clemens   2027 2002 M SK 69 Mühlhausen e.V.
18 Dushatskiy,Fedor   2017 1990 M SV Rochade Neuenstadt
19 Wengert,Ulrich   2016 1854 M SC Waldbronn
20 Förderreuther,Jonas   1993 1984 M SV Thalfingen
21 Hahn,Cedric   1990 1882 M SC Eppingen
22 Schulz,Tim   1976 1979 M TSG Öhringen
23 Pepi,Lucas   1963 2000 M SF Schwaigern
24 Gavrin,Tim   1957 1918 M SC Waiblingen 1921
25 Fritz,Denis   1950 1937 M Karlsruher SF 1853
26 Rota,Emile   1946 1977 M Le Cavalier Differdingen
27 Pradeep,Harshill   1936 1921 M SK Bickenbach
28 Guckes,Fabian   1932 1924 M SV Worms 1878
29 Stark,Timo   1918 1879 M SC Neckarsulm e.V.
30 Gusev,Daniil   1891 1876 M SV Hockenheim
31 Egbe,Kossi Thierry   1885 1888 M SV Besigheim
32 Bopp,Sven   1880 1873 M SC Untergrombach 46
33 Kreis,Karl-Heinz   1877 1797 M SF Schwaigern
34 Vennemann,Jürgen   1873 1813 M SC Hersbruck
35 Froitzheim,Ralf   1866 1735 M SG Niederkassel
36 Gutfleisch,Florian   1866 1742 M SK Großsachsen
37 Ellerichmann,Gerrit   1865 1859 M SF Schwaigern
38 Kamm,Günter   1865 1794 M SF Schwaigern
39 Gabel,Reinhold   1864 1842 M SV Bad Rappenau
40 Stark,Sven   1863 1819 M SC Neckarsulm e.V.
41 Kübart,Thore,Dr.   1857 1878 M SK Radolfzell
42 Panic,Luka M.   1845 1777 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
43 Kunz,Thorsten   1831 1812 M SG Speyer-Schwegenheim 2012
44 Broncel,Kevin   1822 1848 M SC Neckarsulm e.V.
45 Bencze,Josef   1802 1628 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
46 Link,Justus   1798 1755 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
47 Boger,Michael   1793 1715 M SC 1868 Bamberg
48 Eschweiler,Martin   1792 1587 M TSV 1883 Benshausen
49 Mattes,Sam   1785 1719 M SR Spaichingen
50 Vonhof,Martin   1776 1688 M SV Bad Rappenau
51 Dörzbach,Jona   1773 1774 M S-KOMMUNE Freibauer Steinsfu
52 Gerold,Robin   1769 1723 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
53 Breaz,Adrian   1761 1755 M SC Pforzheim 1906
54 Molitor,Marwin   1742 1663 M SR Spaichingen
55 Hüner,Timo   1704 1558 M SG Speyer-Schwegenheim 2012
56 Färber,Anna   1703 1736 W SV 1947 Walldorf
57 Wehrle,Guido   1693 1440 M SC Waldbronn
58 Ebert,Ben   1685 1754 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
59 Miller,Renold   1677 1623 M SC Rastatt
60 Ziegler,Michel Sami   1594 1327 M S-KOMMUNE Freibauer Steinsfu

B-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Bauer,Jan   1914 1760 M SSV Bruchsal
2 Herold,Hansjoerg   1907 1787 M SV 23 Böckingen
3 Schmidt,Joachim   1891 1724 M TSG Öhringen
4 Arora,Ryan   1868 1669 M SV 1947 Walldorf
5 Bastian,Dennis   1866 1501 M SG Donautal Tuttlingen
6 Gerich,Daniel   1865 1608 M Post-SG Schwäbisch Hall
7 Siegmann,Harald   1849 1625 M SV Bad Rappenau
8 Rieber,René   1836 1740 M SC Ansbach 1855 e.V.
9 Maimur,Georgii   1830 1781 M Mosbacher SC von 1931
10 Holzinger,Markus   1821 1731 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
11 Wilmes,Frank   1820 1658 M SC Hersbruck
12 Käfer,Felix   1805 1757 M SF Botvinnik Steinsfurt
13 Schlachter,Florian   1800 1594 M SV Besigheim
14 Epp,Magnus   1788 1771 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
15 Pitic,Mustafa   1784 1588 M SK Großsachsen
16 Antritter,Dieter   1783 1529 M SK 1947 Sulzfeld
17 Banzhaf,Steffen   1781 1711 M TSG Öhringen
18 Popitz,Paul   1759 1603 M SC Viernheim 1934 e.V.
19 Riedel,Thomas   1752 1661 M TSG Öhringen
20 Veith,Wolfgang   1745 1553 M SC Widdern
21 Heckfuß,Harald   1742 1549 M SK 1962 Ladenburg
22 Neldner,Frank   1741 1557 M Hamburger SK von 1830 eV
23 Wilde,Mark   1738 1513 M SC Bretten
24 Backhaus,Eric   1737 1541 M SC Sölden
25 Mayer,Rolf   1736 1540 M SC Flörsheim 1921
26 Bruno,Claudio   1733 1613 M SC Umkirch 1969
27 Onea,Vlad   1731   M Chess Lions Luxembourg
28 Brosig,Lothar   1730 1596 M TSG Öhringen
29 Musselmann,Moritz   1726 1477 M SF Botvinnik Steinsfurt
30 Pajak,Jan-Sebastian   1726 1520 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
31 Bolz,Reiner   1719 1570 M SC Bellheim
32 Koch,Ernst   1718 1164 M SK Ottenau
33 Fröhlich,Moritz     1691 M SC Eppingen
34 Janssen,Sören   1689 1478 M Karlsruher SF 1853
35 Jakob,Lucas   1687 1618 M Karlsruher SF 1853
36 Diehm,Axel   1672 1474 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
37 Horn,Sophia   1666 1396 W SC Bretten
38 Hartmann,Egon   1664 1410 M SF Forst 1971
39 Schaupp,Daniel   1663 1571 M SK Freibauer Esslingen e
40 Werner,Andreas   1644 1253 M SF Heidelberg
41 Gerhäußer,Mattis   1640 1350 M SF Schwaigern
42 Hagmaier,Lorenzo   1638 1400 M SF Botvinnik Steinsfurt
43 Kübart,Ela Marie   1620 1554 W SK Radolfzell
44 Breintner,Maximilian   1618 1201 M SF Dachau 1932 e.V.
45 Mankus,Siegfried   1617 1436 M Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V
46 Ludwig,Lothar   1613 1428 M SV Besigheim
47 Herberg,Marcel   1597 1497 M TSG Öhringen
48 Pitic,Alen   1594 1518 M SK Großsachsen
49 Hertlein,Markus   1583 1290 M SF 90 Spraitbach e.V.
50 Gnielka,Thomas,Dr.     1579 M SF Schwaigern
51 Salwasser,Andrej   1578 1365 M SC Rastatt
52 Tian,Yihan   1564 1542 M SC Viernheim 1934 e.V.
53 Salwasser,Demian   1548 1188 M SC Rastatt
54 Breaz,Albert   1525 1363 M SC Pforzheim 1906
55 Jüngling,Leonard   1522 1488 M Heilbronner SV
56 Alexe,Marius   1497 1299 M SF Schwaigern
57 Boos-Guckes,Astrid   1480 1074 W SV Worms 1878
58 Fehn,David   1478 1219 M S-KOMMUNE Freibauer Steinsfu
59 Alsabra,Stewart     1476 M SV 1947 Walldorf
60 Faisz,David   1451 1157 M SK 1926 Ettlingen
61 Thotli,Jathin Krishna   1437 1106 M SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
62 Schlachter,Aaron     1421 M SV Besigheim
63 Dali,Istvan-Szilamer     1378 M SK 1929 Jöhlingen
64 Kretz,Daniel     1262 M SK 69 Mühlhausen e.V.
65 Ensslinger,Oliver     1249 M SF Schwaigern
66 Karlis,Themi     1160 M SF Botvinnik Steinsfurt
67 Geiger,Sebastian     1097 M S-KOMMUNE Freibauer Steinsfu
68 Bauer,Felix       M SK 69 Mühlhausen e.V.
69 Kretz,Florian       M SK 69 Mühlhausen e.V.

C-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Rupprecht,Jürgen   1675 1376 M SK 1945 Ilvesheim
2 Hümer,Ilari     1373 M SC 1875 Ellwangen
3 Anzinger,Simon   1541 1342 M SC 1970 Lorsch
4 Braun,Thomas   1689 1312 M SK 1945 Ilvesheim
5 Großhans,Gerhard   1633 1260 M SF Simmersfeld
6 Kretschmer,Thomas     1253 M SC uBu Karlsruhe
7 Ziaja,Michael     1243 M SF Schwaigern
8 Walzer,Justin     1236 M Mosbacher SC von 1931
9 Drexler,Martin     1235 M SC Überlingen
10 Breskic,Niklas     1219 M Post-SG Schwäbisch Hall
11 Blüm,Daniel   1556 1174 M SF 59 Kornwestheim
12 Breaz,Arthur   1409 1159 M SC Pforzheim 1906
13 Hüner,Stefan   1544 1100 M SG Speyer-Schwegenheim 2012
14 Ludwig,Vincent   1561 1058 M SV Besigheim
15 Langlotz,Peter     1057 M SK 1947 Sulzfeld
16 Mühlenberg,Moritz     1055 M SC Bühlertal
17 Scharfenberg,Leah     1053 W SG Porz e. V.
18 Müller,Ben     1007 M SR Spaichingen
19 Merker,Paul     955 M SF Bad Mergentheim
20 Pfeil,Jonas     948 M SF Schwaigern
21 Ludwig,Andy   1480 945 M SR Spaichingen
22 Eyrisch,Gabriel     922 M SF Schwaigern
23 Holzinger,Finn     830 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
24 Alexe,Anamaria-Lavinia     828 W SF Schwaigern
25 Wuggenig,Jonathan     819 M SV Besigheim
26 Chesnov,Vsevolod     782 M SC Villingen-Schwenningen e.V.
27 Berger,Manuel     781 M SF Schwaigern
28 Marciniak,David     781 M SR Spaichingen
29 Gallina,Tatjana     780 W VfL Eberstadt
30 Fesak,Yehor     779 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
31 Ehrle,Joel-Mathias     721 M SK 1926 Ettlingen
32 Gallina,Alessio     700 M VfL Eberstadt
33 Blagojevic,Luka       M SF Bad Mergentheim
34 Dinkel,Mathias Horst       M SK 1947 Sulzfeld
35 Hempel,Marius       M SSV Bruchsal
36 Henrich,Ben       M SF HN-Biberach 1978 e.V.
37 Jüngling,Natalie       W Heilbronner SV
38 Kaya,Sermiyan       M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
39 Ogul,Defne       W SC Blauer Turm Bad Wimpfen
40 Ogul,Deniz Azra       W SC Blauer Turm Bad Wimpfen
41 Pejakic,Noah       M SR Spaichingen
42 Perlin,Timur       M SF Bad Mergentheim
43 Perrot,David       M SF Schwaigern
44 Pfau,Hendrik       M SC 1948 Ersingen e.V.
45 Pfeil,Johannes       M SF Schwaigern
46 Rendle,Lisa       W SC Blauer Turm Bad Wimpfen
47 Ruf,Gerald       M vereinslos
48 Rummel,Marvin       M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
49 Sachadae,Kevin       M vereinslos
50 Tekeli,Faik       M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
51 Tekeli,Furkan       M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
52 Tschesnov,Dimitri       M SC Villingen-Schwenningen e.V.
53 Wilhelmi,Alex       M vereinslos
54 Yalcin,Victor       M SSV Bruchsal