1. Schwaigern Open 2025

Anmeldungen

Stand 30.04.2025 00:00 Uhr; DWZ Stand 12.03.2025; ELO Stand 03.2025

Wenn bei Attr ein * ist, ist das Startgeld noch nicht eingegangen. Stand: 29.04.25 17:00 Uhr

A-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Cofmann,Veaceslav FM 2285 2330 M SC Eppingen
2 Albert,Markus   2210 2254 * TSV Bindlach Aktionär
3 Pogan,Nikolas FM 2204 2249 M Heilbronner SV
4 Doll,Alexander   2195 2243 M SC Untergrombach 46
5 Geltz,Noah   2160 2167 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
6 Kolb,Wolfgang   2099 1910 M SG Ludwigsburg 1919
7 Feil,Stephan,Dr.   2085 2087 M SK 1962 Ladenburg
8 Pitic,Jasmin   2071 2108 M SK Großsachsen
9 Doll,Stefan   2068 2070 M SC Untergrombach 46
10 Dushatskiy,Fedor   2050 2014 * SV Rochade Neuenstadt
11 Ensslinger,Colin   2027 2040 M Heilbronner SV
12 Schulz,Tim   1997 1946 * TSG Öhringen
13 Hahn,Cedric   1990 1851 M SC Eppingen
14 Francois,Yannick   1984 2021 * SC Caissa Falkensee e.V.
15 Pepi,Lucas   1963 1969 M SF Schwaigern
16 Pradeep,Harshill   1956 1929 M SK Bickenbach
17 Rota,Emile   1952 2000 M Le Cavalier Differdingen
18 Wegmer,Leon   1944 1915 * SSV Bruchsal
19 Pousada Garcia,Victor Daniel   1937 2012 M SF Schwaigern
20 Stark,Timo   1918 1879 * SC Neckarsulm e.V.
21 Fritz,Denis   1911 1928 M Karlsruher SF 1853
22 Kamm,Günter   1894 1843 M SF Schwaigern
23 Kreis,Karl-Heinz   1877 1797 M SF Schwaigern
24 Froitzheim,Ralf   1875 1735 M SG Niederkassel
25 Kunz,Thorsten   1875 1852 M SG Speyer-Schwegenheim 2012
26 Stark,Sven   1863 1819 M SC Neckarsulm e.V.
27 Negüs,Feyyaz   1853 1866 M Stuttgarter SF 1879
28 Gabel,Reinhold   1848 1821 M SV Bad Rappenau
29 Vennemann,Jürgen   1847 1818 M SC Hersbruck
30 Kübart,Thore,Dr.   1844 1877 M SK Radolfzell
31 Bopp,Sven   1837 1844 M SC Untergrombach 46
32 Panic,Luka M.   1794 1721 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
33 Link,Justus   1781 1791 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen
34 Vonhof,Martin   1776 1688 M SV Bad Rappenau
35 Gerold,Robin   1769 1723 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
36 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo   1755 1669 * SG Solingen e. V
37 Mattes,Sam   1744 1687 * SR Spaichingen
38 Breaz,Adrian   1742 1771 M SC Pforzheim 1906
39 Schrapel,Vian   1723 1168 * SK 1858 Gießen
40 Hüner,Timo   1700 1514 M SG Speyer-Schwegenheim 2012
41 Wehrle,Guido   1698 1417 M SC Waldbronn
42 Popitz,Paul   1697 1443 M SC Viernheim 1934 e.V.
43 Molitor,Marwin   1691 1600 * SR Spaichingen

B-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Herold,Hansjoerg   1921 1804 M SV 23 Böckingen
2 Bauer,Jan   1914 1760 * SSV Bruchsal
3 Froitzheim,Ralf   1875 1735 * SG Niederkassel
4 Gerich,Daniel   1865 1608 * Post-SG Schwäbisch Hall
5 Wilmes,Frank   1856 1674 M SC Hersbruck
6 Rieber,René   1836 1727 * SC Ansbach 1855 e.V.
7 Maimur,Georgii   1830 1781 M Mosbacher SC von 1931
8 Käfer,Felix   1804 1732 M SF Botvinnik Steinsfurt
9 Schlachter,Florian   1800 1594 M SV Besigheim
10 Sun,Christopher   1792 1752 * Karlsruher SF 1853
11 Pitic,Mustafa   1784 1590 M SK Großsachsen
12 Antritter,Dieter   1783 1529 M SK 1947 Sulzfeld
13 Riedel,Thomas   1783 1706 M TSG Öhringen
14 Cesarski,Maxim   1768 1539 * SC Ansbach 1855 e.V.
15 Wagener,Nicolas   1765 1676 * SF Limburgerhof
16 Banzhaf,Steffen   1757 1683 * TSG Öhringen
17 Wilde,Mark   1755 1456 * SC Bretten
18 Heckfuß,Harald   1742 1549 M SK 1962 Ladenburg
19 Neldner,Frank   1741 1557 M Hamburger SK von 1830 eV
20 Mayer,Rolf   1736 1540 M SC Flörsheim 1921
21 Bruno,Claudio   1733 1613 M SC Umkirch 1969
22 Onea,Vlad   1731   * Chess Lions Luxembourg
23 Bolz,Reiner   1719 1568 M SC Bellheim
24 Koch,Ernst   1718 1224 M SK Ottenau
25 Friedel,Thomas   1709 1514 M SV 1946 Groß-Gerau
26 Brosig,Lothar   1700 1530 M TSG Öhringen
27 Hartmann,Egon   1664 1410 * SF Forst 1971
28 Edelmayer,Luis   1659 1478 * SC Ansbach 1855 e.V.
29 Seiler,Leon   1658 1632 * SC Ansbach 1855 e.V.
30 Hagmaier,Lorenzo   1648 1361 M SF Botvinnik Steinsfurt
31 Kappes,Florian   1643 1518 * SF Neckarsteinach 2014 e.V.
32 Gerhäußer,Mattis   1640 1350 M SF Schwaigern
33 Pitic,Alen   1626 1604 M SK Großsachsen
34 Bodach,Jonas   1612 1611 * SK 1962 Ladenburg
35 Kübart,Ela Marie   1577 1539 W SK Radolfzell
36 Tian,Yihan   1564 1568 M SC Viernheim 1934 e.V.
37 Arora,Ryan     1558 M SV 1947 Walldorf
38 Gnielka,Thomas,Dr.     1554 M SF Schwaigern
39 Hermann,Luana   1541 1263 W SF Schwaigern
40 Jüngling,Leonard   1522 1428 M Heilbronner SV
41 Fröhlich,Moritz     1522 M SC Eppingen
42 Faisz,David   1511 1253 M SK 1926 Ettlingen
43 Alexe,Marius   1497 1299 M SF Schwaigern
44 Breaz,Albert   1494 1433 M SC Pforzheim 1906
45 Alsabra,Stewart     1476 M SV 1947 Walldorf
46 Vescovi,Giuliano     1427 * SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.
47 Schlachter,Aaron     1421 M SV Besigheim
48 Horn,Sophia     1372 W SC Bretten
49 Dali,Istvan-Szilamer     1339 M SK 1929 Jöhlingen
50 Anzinger,Simon     1331 M SC Viernheim 1934 e.V.
51 Ensslinger,Oliver     1249 M SF Schwaigern
52 Breintner,Maximilian     1086 M SF Dachau 1932 e.V.
53 Daam,Michael       M SC uBu Karlsruhe
54 Karlis,Themi       * SF Botvinnik Steinsfurt

C-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Rupprecht,Jürgen   1675 1376 M SK 1945 Ilvesheim
2 Blüm,Daniel   1652 1229 M SF 59 Kornwestheim
3 Wurm,Frank   1651 1393 M SF Simmersfeld
4 Großhans,Gerhard   1633 1260 M SF Simmersfeld
5 Hüner,Stefan   1544 1115 M SG Speyer-Schwegenheim 2012
6 Kretschmer,Thomas     1232 M SC uBu Karlsruhe
7 Breaz,Arthur     1230 M SC Pforzheim 1906
8 Breskic,Niklas     1219 M Post-SG Schwäbisch Hall
9 Ziaja,Michael     1192 M SF Schwaigern
10 Gerhardt,Noah     1163 M SK Bad Homburg 1927
11 Scharfenberg,Leah     1086 W SG Porz e. V.
12 Langlotz,Peter     1057 M SK 1947 Sulzfeld
13 Vescovi,Torben     1050 * SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.
14 Alexe,Anamaria-Lavinia     828 W SF Schwaigern
15 Wuggenig,Jonathan     819 M SV Besigheim
16 Berger,Manuel     781 M SF Schwaigern
17 Gallina,Tatjana     780 W VfL Eberstadt
18 Vescovi,Liv Linnea     742 * SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.
19 Ehrle,Joel-Mathias     723 M SK 1926 Ettlingen
20 Gallina,Alessio     700 M VfL Eberstadt
21 Abdelaziz Mohamed,Yahya       * Samanoud Club
22 Blagojevic,Luka       M SF Bad Mergentheim
23 Elsaid Elrefaey,Mohamed       * Samanoud Club
24 Hassan Mohamed Belal,Mohamed       * Samanoud Club
25 khalil Moahmed,Yousef       * Samanoud Club
26 Perlin,Timur       M SF Bad Mergentheim
27 Pfau,Hendrik       M SC 1948 Ersingen e.V.
28 Ruf,Gerald         vereinslos
29 Ruschak,Thomas       * vereinslos
30 Sachadae,Kevin         vereinslos
31 Tschunko,Fabian       M vereinslos
32 Waled Elmohamady,Mohamed       *  
33 Wilhelmi,Alex       M vereinslos
34 Yalcin,Victor         SSV Bruchsal