12. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2021

Teilnehmer

80 von 81 vorangemeldeten kamen. Wegen Corona durften wir nicht mehr mitspielen lassen und mussten 4 unangemeldete Spieler wieder Heim schicken.

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Noe,Christopher IM 2513 2507   SC Eppingen
2 Schneider,Ilja IM 2504 2459   HSK Lister Turm
3 Rosner,Jonas IM 2392 2466   SK Ettlingen
4 Kölle,Tobias FM 2385 2350   TSV Schönaich
5 Dauner,Benedikt   2261 2141   SF Forst
6 Weber,Samuel FM 2240 2224   SV Oberursel
7 Vyval,Volodymyr   2233 2393   Stuttgarter SF
8 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2223 2253   SK Bebenhausen
9 Schallner,Marc   2203 2115   SF Kornwestheim
10 Doll,Stefan   2199 2107   OSG Baden-Baden
11 Haas,Wilhelm CM 2158 2084   SK Wernau
12 Dubansky,Marcel   2144 1859   SF Illingen
13 Esswein,Karlheinz   2137 1990   SK Ludwigshafen
14 Brunner,Jan   2127 2160   TSV Schönaich
15 Beer,Markus   2110 2110   SC Eppingen
16 Lenz,Jonas   2101 2089   SK Bad Homburg
17 Mehrer,Michael   2100 2015   SV Ebersbach
18 Narr,Kevin   2099 2132   SV Stockenhausen-Frommern
19 Geltz,Noah   2068 2094   SF HN-Biberach
20 Bartmann,Joachim   2002 1923   SK Ittersbach
21 Steinmacher,Josef   1984 1973   SF Bad Mergentheim
22 Dauner,Julian   1964 1949   SF Forst
23 Pepi,Lucas   1962 1953   SF Schwaigern
24 Arns,Alexander   1951 1969   SF HN-Biberach
25 Sieker,Roland   1942 2009   Mönchfelder SV
26 Omert,Oliver   1908 1912   SK Bebenhausen
27 Reinfelder,Fabian   1898 1769   SC Ansbach
28 Shapiro,Vladimir   1897 1989   SC Eppingen
29 Albert,Markus   1877 1976   SC Ansbach
30 Plum,Paul   1862 1924 * SV Koblenz
31 Kreilinger,Erich   1861 1909   FC Ergolding
32 Bajorski,Marius   1850 1951   SV Hofheim
33 Dubansky,Tilo   1838 1734   SF Illingen
34 Wirth,Steffen   1826 1812   SSV Zuffenhausen
35 Brunner,Juergen   1801   M  
36 Ellerichmann,Gerrit   1763 1691   SF Schwaigern
37 Abanto Axmann,Arik Julian   1755 1685   SC Heitersheim
38 Köller,Horst   1754 1599   SK Bebenhausen
39 Köller,Bernd   1751 1671   SK Bebenhausen
40 Ensslinger,Colin   1745 1825   SF Schwaigern
41 Lenhard,Alexander   1731 1506   SV Deggendorf
42 Scheja,David   1698 1708   SF Forst
43 Weber,Andreas   1625 1727   SV Oberursel
44 Wolff,Sidney Robert   1619 1552   Heilbronner SV
45 Stark,Raphael   1618 1635   SC Ansbach
46 Riedel,Thomas   1611 1676   SV Bad Friedrichshall
47 Friedl,Bastian   1607 1590   SG Ludwigsburg
48 Kocharin,Timur   1596 1737   SK Bebenhausen
49 Lechler,Walter   1580 1543   SK Schwäbisch Hall
50 Shapiro,Danil   1570 1437   SC Eppingen
51 Bernath,Markus   1542 1466   SC Heuchelheim
52 Fließ,Justin   1542 1520   SF Neckarsteinach
53 Fischer,Henry   1480 1051   SF HN-Biberach
54 Mühlbauer,Adrian   1474 1460   SF Schwaigern
55 Schubert,Vincent   1455   M  
56 Gkegkas,Michail   1415 1771   SC Heitersheim
57 von Rhöneck,Niclas   1377 1598 * SV Koblenz
58 Stark,Amalia   1347 1509 W SC Ansbach
59 Wolff,Calvin   1332 1541   Heilbronner SV
60 Fließ,Renke   1329 1166   SF Neckarsteinach
61 Epp,Magnus   1313 1149   SF HN-Biberach
62 Klenk,Dieter   1231 1035   SC Heuchelheim
63 Seiler,Leon   1205 1014   SC Ansbach
64 Hasanovic,Alen     1450   SF Kornwestheim
65 Wörsinger,Frank     1450   SF Pattonville
66 Boger,Michael     1387   SC Bamberg
67 Rinsland,Frieder     1322   SC Heuchelheim
68 Rudolf,Marc     1295   TSG Öhringen
69 Retzlaff,Kian     1293   SF Kornwestheim
70 Retzlaff,Nick     1275   SF Kornwestheim
71 Weber,Luca     1272   SC Heitersheim
72 Höfler,Timo     1166 M  
73 Hasanovic,Arian     1105   SF Kornwestheim
74 Parlak,Umut     971   SF Schwaigern
75 Kappes,Florian     932   SF Neckarsteinach
76 Narayana,Sudiksha     812 W SF HN-Biberach
77 Gerhardt,Pierre         SF Pattonville
78 Haslbeck,Markus          
79 Meixner,Marcel         SV Nagold
80 Retzlaff,Waldemar         SF Kornwestheim
81 Stiller-Plum,Daniela       *