12. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2021

Die maximale Teilnehmerzahl ist erreicht!

Es ist keine Anmeldung mehr möglich!

Voranmeldungen

Stand 09.09.2021; DWZ Stand 09.09.2021; ELO mit Blitz-ELO Stand 09.2021

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1. Noe,Christopher IM 2513 2507   SC Eppingen
2. Schneider,Ilja IM 2504 2459   HSK Lister Turm
3. Rosner,Jonas IM 2392 2466   SK Ettlingen
4. Kölle,Tobias FM 2385 2350   TSV Schönaich
5. Dauner,Benedikt   2261 2141   SF Forst
6. Weber,Samuel FM 2240 2224   SV Oberursel
7. Vyval,Volodymyr   2233 2393   Stuttgarter SF
8. Schallner,Marc   2203 2115   SF Kornwestheim
9. Doll,Stefan   2199 2107   OSG Baden-Baden
10. Dubansky,Marcel   2144 1859   SF Illingen
11. Esswein,Karlheinz   2137 1990   SK Ludwigshafen
12. Brunner,Jan   2127 2160   TSV Schönaich
13. Beer,Markus   2110 2110   SC Eppingen
14. Kues,Hendrik   2105 2111   SC Brett vorm Kopp
15. Lenz,Jonas   2101 2089   SK Bad Homburg
16. Mehrer,Michael   2100 2015   SV Ebersbach
17. Narr,Kevin   2099 2132   SV Stockenhausen-Frommern
18. Geltz,Noah   2068 2094   SF HN-Biberach
19. Bartmann,Joachim   2002 1923   SK Ittersbach
20. Steinmacher,Josef   1984 1973   SF Bad Mergentheim
21. Dauner,Julian   1964 1949   SF Forst
22. Pepi,Lucas   1962 1953   SF Schwaigern
23. Arns,Alexander   1951 1969   SF HN-Biberach
24. Sieker,Roland   1942 2009   Mönchfelder SV
25. Omert,Oliver   1908 1912   SK Bebenhausen
26. Reinfelder,Fabian   1898 1769   SC Ansbach
27. Shapiro,Vladimir   1897 1989   SC Eppingen
28. Albert,Markus   1877 1976   SC Ansbach
29. Plum,Paul   1862 1924   SV Koblenz
30. Kreilinger,Erich   1861 1909   FC Ergolding
31. Bajorski,Marius   1850 1951   SV Hofheim
32. Dubansky,Tilo   1838 1734   SF Illingen
33. Wirth,Steffen   1826 1812   SSV Zuffenhausen
34. Brunner,Juergen   1801   M  
35. Ellerichmann,Gerrit   1763 1691   SF Schwaigern
36. Abanto Axmann,Arik Julian   1755 1685   SC Heitersheim
37. Köller,Horst   1754 1599   SK Bebenhausen
38. Köller,Bernd   1751 1671   SK Bebenhausen
39. Ensslinger,Colin   1745 1825   SF Schwaigern
40. Lenhard,Alexander   1731 1506   SV Deggendorf
41. Scheja,David   1698 1708   SF Forst
42. Weber,Andreas   1625 1727   SV Oberursel
43. Wolff,Sidney Robert   1619 1552   Heilbronner SV
44. Stark,Raphael   1618 1635   SC Ansbach
45. Riedel,Thomas   1611 1676   SV Bad Friedrichshall
46. Friedl,Bastian   1607 1590   SG Ludwigsburg
47. Shapiro,Danil   1570 1437   SC Eppingen
48. Bernath,Markus   1542 1466   SC Heuchelheim
49. Fließ,Justin   1542 1520   SF Neckarsteinach
50. Fischer,Henry   1480 1051   SF HN-Biberach
51. Mühlbauer,Adrian   1474 1460   SF Schwaigern
52. Gkegkas,Michail   1415 1771   SC Heitersheim
53. von Rhöneck,Niclas   1377 1598   SV Koblenz
54. Stark,Amalia   1347 1509 W SK Rothenburg
55. Wolff,Calvin   1332 1541   Heilbronner SV
56. Fließ,Renke   1329 1166   SF Neckarsteinach
57. Epp,Magnus   1313 1149   SF HN-Biberach
58. Klenk,Dieter   1231 1035   SC Heuchelheim
59. Seiler,Leon   1205 1014   SC Ansbach
60. Hasanovic,Alen     1450   SF Kornwestheim
61. Wörsinger,Frank     1450   SF Pattonville
62. Boger,Michael     1387   SC Bamberg
63. Rinsland,Frieder     1322   SC Heuchelheim
64. Rudolf,Marc     1295   TSG Öhringen
65. Retzlaff,Kian     1293   SF Kornwestheim
66. Retzlaff,Nick     1275   SF Kornwestheim
67. Weber,Luca     1272   SC Heitersheim
68. Höfler,Timo     1166 M SK Rothenburg
69. Hasanovic,Arian     1105   SF Kornwestheim
70. Schubert,Vincent     1091   Zwickauer SC
71. Parlak,Umut     971   SF Schwaigern
72. Kappes,Florian     932   SF Neckarsteinach
73. Narayana,Sudiksha     812 W SF HN-Biberach
74. Gerhardt,Pierre         SF Pattonville
75. Haslbeck,Markus          
76. Löchle,Walde          
77. Meixner,Marcel         SV Nagold
78. Retzlaff,Waldemar         SF Kornwestheim
79. Sasikumar Anitha,Sarvesh       M  
80. Shanmuganathan,Adhav       M  
81. Stiller-Plum,Daniela