13. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2022

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 17. Runde   (nach Rangliste)
Nr. TNr Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte RaLstg BuSumm
1 1 Noe,Christopher 2533 2468 12s1 23w1 17s1 2w1 3s0 10w1 4s½ 7w1 5s0 8w1 6s1 13w1 16s1 15w1 20s1 14w1 22s1 14.5 2477 2924.5
2 6 Richter,Nils 2311 2333 28w1 41s1 21w1 1s0 39w1 22s1 5w1 3w1 4s0 6s1 9w1 14s1 8w1 7s½ 17w½ 10s1 13w1 14.0 2420 2904.0
3 3 Schneider,Ilja 2494 2455 29s1 31w1 13s1 8w1 1w1 5s½ 6w1 2s0 20s1 4w1 14w1 7s0 15w0 39s1 21w1 9s1 16s1 13.5 2401 2900.5
4 2 Kölle,Tobias 2503 2449 25w1 18s1 6w1 5s0 21w1 17s1 1w½ 10s1 2w1 3s0 20w1 11s1 7w0 13s1 15s1 8w1 14s1 13.5 2380 2901.0
5 5 Dubansky,Marcel 2367 2034 24s1 27w1 15s1 4w1 7s½ 3w½ 2s0 8w1 1w1 14s0 39w½ 18s1 6w1 9s1 13w½ 17s1 26w1 13.0 2359 2890.0
6 9 Degenhard,Simon 2250 2194 53s1 26w1 4s0 34w1 8s1 9w1 3s0 23w1 7s1 2w0 1w0 39s1 5s0 18w1 11w1 13s½ 15s1 11.5 2234 2836.0
7 4 Womacka,Mathias 2413 2387 47w1 39s1 22w½ 16s½ 5w½ 13s1 17w1 1s0 6w0 15s1 10s½ 3w1 4s1 2w½ 14s0 18w1 12s0 10.5 2250 2886.0
8 18 Albert,Markus 2018 2041 33w1 44s1 16w1 3s0 6w0 30s1 22w1 5s0 43w1 1s0 21w1 9s1 2s0 14w0 35s1 4s0 20w1 10.0 2145 2771.5
9 13 Lorscheid,Gerhard 2122 2151 44- 33s1 14w1 45w1 11s1 6s0 42w1 20w0 23s1 26w1 2s0 8w0 27s1 5w0 39s1 3w0 31s1 10.0 2115 2714.0
10 10 Peng,Xiang-Tobias 2246 2121 30w0 46s1 25w1 32s1 41w1 1s0 39w1 4w0 18s0 42s1 7w½ 15s0 11w1 31w½ 24s1 2w0 23s1 10.0 2069 2693.0
11 29 Kocharin,Timur 1828   55s1 13w0 48s1 20w1 9w0 39s0 30w1 18s0 53s1 17w1 26s1 4w0 10s0 22w1 6s0 24w1 29w1 10.0 1997 2653.5
12 33 Nied,Pascal 1762 2139 1w0 36s1 18w1 15w½ 20s0 16s0 52w1 40s0 49w1 33s1 41w½ 22s1 39w0 27w1 23s0 34s1 7w1 10.0 1974 2612.0
13 14 Brunner,Jan 2118 2170 56w1 11s1 3w0 22s½ 16w1 7w0 15s1 14s0 32w1 41s1 30w1 1s0 24w1 4w0 5s½ 6w½ 2s0 9.5 2140 2791.0
14 8 Gasthofer,Viktor 2250 2252 51w1 32s½ 9s0 46w1 15s0 25w1 47s1 13w1 16s1 5w1 3s0 2w0 21w0 8s1 7w1 1s0 4w0 9.5 2131 2775.5
15 16 Hermann,Tobias 2086 2077 40w1 43s1 5w0 12s½ 14w1 21s0 13w0 24s1 37w1 7w0 23s1 10w1 3s1 1s0 4w0 31s1 6w0 9.5 2094 2785.5
16 7 Dauner,Benedikt 2256 2295 35s1 34w1 8s0 7w½ 13s0 12w1 33w1 32s1 14w0 39s0 40w1 20s1 1w0 17s0 30w1 21s1 3w0 9.5 2085 2757.5
17 11 Chandler,Patrick 2245 2114 64+ 42s1 1w0 38w1 27s1 4w0 7s0 43s0 25w1 11s0 24w½ 28s1 48w1 16w1 2s½ 5w0 18s½ 9.5 2027 2574.0
18 19 Groehn,Andreas 1998 2083 61s1 4w0 12s0 44w0 59s1 53w1 45s1 11w1 10w1 20s0 22w1 5w0 26s1 6s0 34w1 7s0 17w½ 9.5 1980 2599.0
19 57 Neumueller,Emil   1240 32w0 51s1 43w1 39s0 28w1 42s0 37w0 35s0 44w1 57s1 34w0 25s1 41w½ 30s0 45w1 48s1 33w1 9.5 1786 2358.0
20 12 Geltz,Noah 2140 2152 46w½ 30s1 32w½ 11s0 12w1 43s1 41w1 9s1 3w0 18w1 4s0 16w0 31s1 21s½ 1w0 23w½ 8s0 9.0 2063 2686.5
21 17 Maisch,Julian 2086 2167 57s1 45w1 2s0 53w1 4s0 15w1 23s0 26w0 47s1 43w1 8s0 30w1 14s1 20w½ 3s0 16w0 28s½ 9.0 1983 2642.0
22 15 Lieder,Christian 2093 2030 48s1 38w1 7s½ 13w½ 47s1 2w0 8s0 42w1 26s0 31w1 18s0 12w0 40w1 11s0 43w1 25s1 1w0 9.0 1944 2611.0
23 20 Rees,Klaus 1998 1831 36w1 1s0 47w0 51s1 35w1 40s1 21w1 6s0 9w0 24s½ 15w0 48s0 37w1 28s1 12w1 20s½ 10w0 9.0 1909 2586.5
24 37 Stark,Raphael 1676 1780 5w0 58s1 39w0 36s0 49w1 56s1 31s1 15w0 27s1 23w½ 17s½ 34w1 13s0 26w1 10w0 11s0 43w1 9.0 1861 2549.5
25 34 Rudolf,Marc 1755 1670 4s0 61w1 10s0 37w½ 57s1 14s0 29w1 47w½ 17s0 53w1 31s0 19w0 50s1 36w1 42s1 22w0 39s1 9.0 1806 2473.0
26 28 Dubansky,Tilo 1845 1767 62w1 6s0 40w0 30s0 61w1 44s1 48w1 21s1 22w1 9s0 11w0 41s1 18w0 24s0 27s1 35w1 5s0 9.0 1795 2523.0
27 24 Pepi,Lucas 1915 1990 58w1 5s0 30w1 40s1 17w0 33s0 32w0 48s1 24w0 37s1 35w1 43s1 9w0 12s0 26w0 46s1 44s1 9.0 1773 2460.5
28 38 Kleinert,Jürgen 1674 1838 2s0 37w1 31s0 54w1 19s0 50w1 34s1 39s½ 41w0 40s0 33w1 17w0 52s1 23w0 32w1 30s1 21w½ 9.0 1737 2475.5
29 35 Berger,Thomas 1750 1790 3w0 49s0 58w1 33s0 62s1 48w0 25s0 50w1 60w1 36s0 44w1 51s1 46w1 34s0 40w1 39w1 11s0 9.0 1604 2301.5
30 42 Messerschmidt,Nic 1559 1771 10s1 20w0 27s0 26w1 31s1 8w0 11s0 34w1 45s1 32w1 13s0 21s0 42w½ 19w1 16s0 28w0 47s1 8.5 1933 2591.5
31 22 Kolb,Wolfgang 1933 1981 49w1 3s0 28w1 47s0 30w0 37s1 24w0 44s1 40w1 22s0 25w1 42s1 20w0 10s½ 41s1 15w0 9w0 8.5 1841 2577.5
32 25 Steinmacher,Josef 1906 1927 19s1 14w½ 20s½ 10w0 53s1 47w½ 27s1 16w0 13s0 30s0 37w1 40s0 33w1 35w0 28s0 58w1 49s1 8.5 1771 2503.5
33 50 Uyar,Levin 1455 1745 8s0 9w0 60s1 29w1 38s1 27w1 16s0 41s½ 39w0 12w0 28s0 58w1 32s0 52w1 49s1 47w1 19s0 8.5 1754 2406.0
34 26 Arns,Alexander 1888 1996 60w1 16s0 44w1 6s0 40w0 35s1 28w0 30s0 59w1 47w1 19s1 24s0 53w1 29w1 18s0 12w0 36s½ 8.5 1719 2405.5
35 39 Köller,Bernd 1642 1693 16w0 60s1 41w0 63s1 23s0 34w0 50s1 19w1 42s0 38w1 27s0 36w1 43w1 32s1 8w0 26s0 45w½ 8.5 1695 2360.0
36 52 Wolff,Calvin 1417 1637 23s0 12w0 55s1 24w1 45s0 38w0 53s0 + 46w1 29w1 43s0 35s0 51w1 25s0 60s1 42w1 34w½ 8.5 1678 2138.5
37 55 Li,Yunqi 1354 1586 41w0 28s0 56w1 25s½ 46s1 31w0 19s1 38w1 15s0 27w0 32s0 57w1 23s0 50w0 61w1 40s1 48w1 8.5 1657 2331.0
38 30 Klotz,Markus,Dr. 1819 1755 54w1 22s0 49w1 17s0 33w0 36s1 40w½ 37s0 51w½ 35s0 48w0 60s1 44w0 63s1 56s1 50w½ 52s1 8.5 1478 2204.0
39 21 Portnov,Dmitry 1960   59s1 7w0 24s1 19w1 2s0 11w1 10s0 28w½ 33s1 16w1 5s½ 6w0 12s1 3w0 9w0 29s0 25w0 8.0 1942 2656.5
40 48 Retzlaff,Nick 1461 1280 15s0 55w1 26s1 27w0 34s1 23w0 38s½ 12w1 31s0 28w1 16s0 32w1 22s0 42w½ 29s0 37w0 53s1 8.0 1843 2464.0
41 23 Probst,Alexander 1920 1859 37s1 2w0 35s1 50w1 10s0 45w1 20s0 33w½ 28s1 13w0 12s½ 26w0 19s½ 48s½ 31w0 44w0 61s1 8.0 1755 2463.5
42 27 Shapiro,Vladimir 1853 1983 50s1 17w0 53s0 48w1 44s1 19w1 9s0 22s0 35w1 10w0 45s1 31w0 30s½ 40s½ 25w0 36s0 + 8.0 1676 2312.0
43 31 Boger,Michael 1812 1581 63s1 15w0 19s0 61w1 50s1 20w0 55s1 17w1 8s0 21s0 36w1 27w0 35s0 44w1 22s0 51w1 24s0 8.0 1644 2425.0
44 45 Retzlaff,Kian 1552 1585 9+ 8w0 34s0 18s1 42w0 26w0 54s1 31w0 19s0 59w1 29s0 61w1 38s1 43s0 55w1 41s1 27w0 8.0 1623 2338.0
45 32 Brunner,Juergen 1768   52w1 21s0 63w1 9s0 36w1 41s0 18w0 59s1 30w0 51s1 42w0 53s0 49s½ 46w1 19s0 56w1 35s½ 8.0 1618 2281.0
46 44 Shapiro,Danil 1553 1688 20s½ 10w0 57s1 14s0 37w0 52s0 49w½ 54w1 36s0 56w1 55s1 47w1 29s0 45s0 59w1 27w0 50s1 8.0 1566 2232.0
47 36 Köller,Horst 1741 1603 7s0 59w1 23s1 31w1 22w0 32s½ 14w0 25s½ 21w0 34s0 49w1 46s0 54w1 53s1 48w½ 33s0 30w0 7.5 1746 2449.5
48 47 Mühlbauer,Adrian 1475 1622 22w0 54s1 11w0 42s0 63w1 29s1 26s0 27w0 55w½ 58s1 38s1 23w1 17s0 41w½ 47s½ 19w0 37s0 7.5 1568 2332.0
49 54 Svitlychna,Alla   1359 31s0 29w1 38s0 57w0 24s0 62w1 46s½ 52w1 12s0 55w½ 47s0 + 45w½ 58s1 33w0 60s1 32w0 7.5 1516 2051.5
50 59 Mast,Noah Ben   1149 42w0 56s1 52w1 41s0 43w0 28s0 35w0 29s0 63w1 62s1 51w0 59s1 25w0 37s1 53w1 38s½ 46w0 7.5 1514 2168.5
51 40 Banzhaf,Steffen 1610 1589 14s0 19w0 59s1 23w0 55s0 58w½ 63w1 57s1 38s½ 45w0 50s1 29w0 36s0 + 54w1 43s0 62w½ 7.5 1350 2004.5
52 64 Leucht,Paul     45s0 57w½ 50s0 59w0 60s1 46w1 12s0 49s0 58w0 + 61s1 55w1 28w0 33s0 62w1 54s1 38w0 7.5 1310 1942.5
53 41 Stark,Amalia 1578 1692 6w0 62s1 42w1 21s0 32w0 18s0 36w1 55s1 11w0 25s0 54s1 45w1 34s0 47w0 50s0 + 40w0 7.0 1538 2213.0
54 62 Maxutow,Joschua   917 38s0 48w0 + 28s0 56w0 61s1 44w0 46s0 62w1 60s1 53w0 63w1 47s0 57w1 51s0 52w0 59s1 7.0 1357 1939.0
55 61 Tselepidis,Konsta   1006 11w0 40s0 36w0 58s1 51w1 57s1 43w0 53w0 48s½ 49s½ 46w0 52s0 + 62w1 44s0 63s1 56w0 7.0 1352 2004.5
56 46 Paul,Thomas   1511 13s0 50w0 37s0 60w1 54s1 24w0 59s0 58w0 + 46s0 57w0 62s1 63w1 61s1 38w0 45s0 55s1 7.0 1292 1950.0
57 49 Schubert,Vincent 1457   21w0 52s½ 46w0 49s1 25w0 55w0 58s1 51w0 61s1 19w0 56s1 37s0 60w½ 54s0 + 62s0 63w1 7.0 1254 1938.5
58 56 Retzlaff,Waldemar 1326   27s0 24w0 29s0 55w0 + 51s½ 57w0 56s1 52s1 48w0 62w1 33s0 61s1 49w0 63w1 32s0 60w0 6.5 1331 1972.0
59 53 Shapiro,Nina 1416 1372 39w0 47s0 51w0 52s1 18w0 63s1 56w1 45w0 34s0 44s0 + 50w0 62s1 60w1 46s0 61w0 54w0 6.0 1312 2006.0
60 58 Hellriegel,Hannes   1227 34s0 35w0 33w0 56s0 52w0 + 62s1 61w1 29s0 54w0 63s1 38w0 57s½ 59s0 36w0 49w0 58s1 5.5 1254 1917.5
61 51 Geltz,Jochen 1438 1297 18w0 25s0 62w1 43s0 26s0 54w0 + 60s0 57w0 63s1 52w0 44s0 58w0 56w0 37s0 59s1 41w0 4.0 1175 1973.5
62 60 Kaiser,Robert 1038 793 26s0 53w0 61s0 + 29w0 49s0 60w0 63s0 54s0 50w0 58s0 56w0 59w0 55s0 52s0 57w1 51s½ 2.5 963 1872.0
63 63 Geltz,Anton   766 43w0 + 45s0 35w0 48s0 59w0 51s0 62w1 50s0 61w0 60w0 54s0 56s0 38w0 58s0 55w0 57s0 2.0 935 1873.0
64 43 Weingardt,Tilo   1554 17-                                 0.0 0 170.0