13. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2022

Voranmeldungen

Stand 06.09.2022; DWZ Stand 31.07.2022; ELO mit Blitz-ELO Stand 09.2022

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Noe,Christopher IM 2533 2468 M SC Eppingen
2 Kölle,Tobias FM 2503 2449 M TSV Schönaich
3 Schneider,Ilja IM 2494 2455 M HSK Lister Turm
4 Womacka,Mathias GM 2413 2387 M SV Hofheim
5 Dubansky,Marcel   2367 2034 M SF Illingen
6 Richter,Nils FM 2311 2333 M TSV Schönaich
7 Dauner,Benedikt FM 2256 2295 M Karlsruher SF
8 Gasthofer,Viktor IM 2250 2252 M SF Bad Mergentheim
9 Degenhard,Simon FM 2250 2194 M Heilbronner SV
10 Peng,Xiang-Tobias   2246 2121 M Heilbronner SV
11 Chandler,Patrick   2245 2114 M SV Oberursel
12 Geltz,Noah   2140 2152 M SF HN-Biberach
13 Lorscheid,Gerhard FM 2122 2151 M Stuttgarter SF
14 Brunner,Jan   2118 2170 M TSV Schönaich
15 Lieder,Christian   2093 2030 M SK Weinheim
16 Maisch,Julian   2086 2167 M SF Kornwestheim
17 Albert,Markus   2018 2041 M SC Ansbach
18 Groehn,Andreas   1998 2083 M SGEM Dreisamtal
19 Rees,Klaus   1998 1831 M SC Horben
20 Portnov,Dmitry   1960   M SC Weiße Dame Ulm
21 Probst,Alexander   1920 1859 M SC Bad Wimpfen
22 Pepi,Lucas   1915 1990 M SF Schwaigern
23 Steinmacher,Josef   1906 1927 M SF Bad Mergentheim
24 Arns,Alexander   1888 1996 M SF HN-Biberach
25 Shapiro,Vladimir   1853 1983 M SC Eppingen
26 Dubansky,Tilo   1845 1767 M SF Illingen
27 Kocharin,Timur   1828   M TSV Schönaich
28 Klotz,Markus,Dr.   1819 1755 M SF Conweiler
29 Boger,Michael   1812 1581 M SC Bamberg
30 Brunner,Juergen   1768   M  
31 Nied,Pascal   1762 2139 M SC Untergrombach
32 Rudolf,Marc   1755 1670 M TSG Öhringen
33 Berger,Thomas   1750 1790 M SF Schwaigern
34 Köller,Horst   1741 1603 M SK Bebenhausen
35 Lenhard,Alexander   1689   M  
36 Kleinert,Jürgen   1674 1838 M SV Böckingen
37 Köller,Bernd   1642 1693 M SK Bebenhausen
38 Banzhaf,Steffen   1610 1589 M TSG Öhringen
39 Messerschmidt,Nicolas   1559 1771 M SC Künzelsau
40 Shapiro,Danil   1553 1688 M SC Eppingen
41 Retzlaff,Kian   1552 1585 M SF Kornwestheim
42 Paul,Thomas     1511 M SF Schwaigern
43 Mühlbauer,Adrian   1475 1622 M SF Schwaigern
44 Retzlaff,Nick   1461 1280 M SF Kornwestheim
45 Schubert,Vincent   1457   M  
46 Uyar,Levin   1455 1745 M SC Untergrombach
47 Geltz,Jochen   1438 1297 M SF HN-Biberach
48 Wolff,Calvin   1417 1637 M Heilbronner SV
49 Shapiro,Nina   1416 1372 W SC Eppingen
50 Svitlychna,Alla     1359 W Spvgg Böblingen
51 Li,Yunqi   1354 1586 M SF Kornwestheim
52 Retzlaff,Waldemar   1326   M SF Kornwestheim
53 Neumueller,Emil     1240 M SV Aalen-Ellwangen
54 Hellriegel,Hannes     1227 M SF HN-Biberach
55 Mast,Noah Ben     1149   Heilbronner SV
56 Kaiser,Robert   1038 793 M SV Aalen-Ellwangen
57 Tselepidis,Konstantinos     1006 M Heilbronner SV
58 Maxutow,Joschua     917 M SF Schwaigern
59 Geltz,Anton     766 M SF HN-Biberach
60 Leucht,Paul         TSG Öhringen