Vereinsmeisterschaft 2014/2015

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer   DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Stark,Sven   1764 SC Neckarsulm 8 1 0 8.5 43.5 39.75
2. Berger,Thomas   1854 SF Schwaigern 7 1 1 7.5 48.0 37.75
3. Müller,Michael   1725 SF Schwaigern 4 4 1 6.0 45.0 27.00
4. Hermann,Tobias   1877 SC Eppingen 4 3 2 5.5 46.0 25.75
5. Herzog,Manfred   1675 SK Sulzfeld 4 3 2 5.5 41.5 23.00
6. Single,Uwe   1545 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 48.5 21.00
7. Staiger,Viktor   1699 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 39.0 18.00
8. Nidens,Vladimir   1624 SV Böckingen 4 1 4 4.5 48.0 18.50
9. Eberhard,Michael   1523 Heilbronner SV 2 5 2 4.5 44.0 18.25
10. Sigmund,Wolfgang   1457 SC Bad Wimpfen 3 3 3 4.5 44.0 17.50
11. Seidler,Ottmar   1635 SF Schwaigern 3 3 3 4.5 38.0 17.00
12. Kohde,Janis   1500 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 42.0 14.00
13. Müller,Christoph   1723 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 38.5 13.50
14. Bock,Gerhard   1510 SF Schwaigern 4 0 4 4.0 34.0 12.00
15. Hermann,Eric   1150 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 32.5 10.50
16. Kowohl,Ewald   1334 SK Sulzfeld 2 2 5 3.0 35.0 11.00
17. Lehrich,Günter   1359 SF Schwaigern 3 0 6 3.0 34.0 7.00
18. Strehl,Klaus-Gerhard   1427 SK Sulzfeld 1 3 5 2.5 36.5 7.50
19. Bentzin,Stephen   1189 SF Schwaigern 2 1 6 2.5 29.5 4.50
20. Rommel,Alexander   1384 SF Schwaigern 2 0 7 2.0 36.0 8.00

Paarungsliste der 1. Runde (18.09.2014)

1 1. Hermann,Tobias () - 11. Eberhard,Michael () ½ - ½  
2 12. Bock,Gerhard () - 2. Berger,Thomas () 0 - 1  
3 3. Stark,Sven () - 15. Strehl,Klaus-Gerhard () 1 - 0  
4 14. Sigmund,Wolfgang () - 4. Müller,Michael () ½ - ½  
5 5. Müller,Christoph () - 13. Kohde,Janis () 1 - 0 (25.09.)
6 16. Rommel,Alexander () - 6. Staiger,Viktor () 1 - 0  
7 7. Herzog,Manfred () - 17. Lehrich,Günter () 1 - 0  
8 18. Kowohl,Ewald () - 8. Seidler,Ottmar () ½ - ½  
9 9. Nidens,Vladimir () - 19. Bentzin,Stephen () 1 - 0  
10 20. Hermann,Eric () - 10. Single,Uwe () 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde (09.10.2014)

1 2. Berger,Thomas (1) - 7. Herzog,Manfred (1) 1 - 0  
2 9. Nidens,Vladimir (1) - 3. Stark,Sven (1) 0 - 1  
3 10. Single,Uwe (1) - 5. Müller,Christoph (1) 1 - 0  
4 4. Müller,Michael (½) - 16. Rommel,Alexander (1) 1 - 0  
5 8. Seidler,Ottmar (½) - 1. Hermann,Tobias (½) 0 - 1  
6 11. Eberhard,Michael (½) - 14. Sigmund,Wolfgang (½) ½ - ½ (23.10.)
7 6. Staiger,Viktor (0) - 18. Kowohl,Ewald (½) 0 - 1  
8 17. Lehrich,Günter (0) - 12. Bock,Gerhard (0) 0 - 1  
9 13. Kohde,Janis (0) - 19. Bentzin,Stephen (0) 1 - 0  
10 15. Strehl,Klaus-Gerhard (0) - 20. Hermann,Eric (0) ½ - ½ (21.10.)

Paarungsliste der 3. Runde (20.11.2014)

1 3. Stark,Sven (2) - 2. Berger,Thomas (2) ½ - ½  
2 1. Hermann,Tobias (1½) - 10. Single,Uwe (2) 1 - 0  
3 18. Kowohl,Ewald (1½) - 4. Müller,Michael (1½) 0 - 1  
4 5. Müller,Christoph (1) - 12. Bock,Gerhard (1) 1 - 0  
5 7. Herzog,Manfred (1) - 13. Kohde,Janis (1) ½ - ½ (13.11.)
6 14. Sigmund,Wolfgang (1) - 9. Nidens,Vladimir (1) 0 - 1 (04.12.)
7 16. Rommel,Alexander (1) - 11. Eberhard,Michael (1) 0 - 1  
8 20. Hermann,Eric (½) - 8. Seidler,Ottmar (½) 0 - 1  
9 6. Staiger,Viktor (0) - 15. Strehl,Klaus-Gerhard (½) 1 - 0  
10 19. Bentzin,Stephen (0) - 17. Lehrich,Günter (0) 0 - 1 (13.11.)

Paarungsliste der 4. Runde (18.12.2014)

1 2. Berger,Thomas (2½) - 1. Hermann,Tobias (2½) 1 - 0  
2 4. Müller,Michael (2½) - 3. Stark,Sven (2½) 0 - 1  
3 11. Eberhard,Michael (2) - 5. Müller,Christoph (2) ½ - ½  
4 10. Single,Uwe (2) - 9. Nidens,Vladimir (2) 1 - 0  
5 8. Seidler,Ottmar (1½) - 7. Herzog,Manfred (1½) ½ - ½  
6 13. Kohde,Janis (1½) - 18. Kowohl,Ewald (1½) 1 - 0  
7 17. Lehrich,Günter (1) - 6. Staiger,Viktor (1) 0 - 1  
8 12. Bock,Gerhard (1) - 16. Rommel,Alexander (1) 1 - 0 (27.11.)
9 15. Strehl,Klaus-Gerhard (½) - 14. Sigmund,Wolfgang (1) 0 - 1  
10 19. Bentzin,Stephen (0) - 20. Hermann,Eric (½) ½ - ½ (16.12.)

Paarungsliste der 5. Runde (15.01.2015)

Gerhard Bock ist im Urlaub und spielt diese Runde nicht mit.

1 3. Stark,Sven (3½) - 10. Single,Uwe (3) 1 - 0  
2 5. Müller,Christoph (2½) - 2. Berger,Thomas (3½) 0 - 1  
3 1. Hermann,Tobias (2½) - 13. Kohde,Janis (2½) ½ - ½  
4 11. Eberhard,Michael (2½) - 4. Müller,Michael (2½) ½ - ½  
5 6. Staiger,Viktor (2) - 8. Seidler,Ottmar (2) 1 - 0  
6 7. Herzog,Manfred (2) - 14. Sigmund,Wolfgang (2) ½ - ½  
7 9. Nidens,Vladimir (2) - 18. Kowohl,Ewald (1½) 1 - 0  
8 20. Hermann,Eric (1) - 17. Lehrich,Günter (1) 1 - 0  
9 16. Rommel,Alexander (1) - 15. Strehl,Klaus-Gerhard (½) 0 - 1  
10 19. Bentzin,Stephen (½) - 21. spielfrei (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde (12.02.2015)

1 2. Berger,Thomas (4½) - 6. Staiger,Viktor (3) 1 - 0  
2 13. Kohde,Janis (3) - 3. Stark,Sven (4½) 0 - 1  
3 4. Müller,Michael (3) - 9. Nidens,Vladimir (3) ½ - ½  
4 10. Single,Uwe (3) - 11. Eberhard,Michael (3) 1 - 0  
5 7. Herzog,Manfred (2½) - 1. Hermann,Tobias (3) 1 - 0  
6 14. Sigmund,Wolfgang (2½) - 5. Müller,Christoph (2½) 1 - 0  
7 8. Seidler,Ottmar (2) - 12. Bock,Gerhard (2) 0 - 1 (05.03.)
8 18. Kowohl,Ewald (1½) - 20. Hermann,Eric (2) 0 - 1  
9 15. Strehl,Klaus-Gerhard (1½) - 19. Bentzin,Stephen (1½) 0 - 1  
10 17. Lehrich,Günter (1) - 16. Rommel,Alexander (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 7. Runde (12.03.2015)

1 10. Single,Uwe (4) - 2. Berger,Thomas (5½) 0 - 1  
2 3. Stark,Sven (5½) - 14. Sigmund,Wolfgang (3½) 1 - 0  
3 9. Nidens,Vladimir (3½) - 7. Herzog,Manfred (3½) 1 - 0 (26.03.)
4 1. Hermann,Tobias (3) - 4. Müller,Michael (3½) ½ - ½  
5 6. Staiger,Viktor (3) - 13. Kohde,Janis (3) 1 - 0  
6 20. Hermann,Eric (3) - 11. Eberhard,Michael (3) 0 - 1 (10.03.)
7 19. Bentzin,Stephen (2½) - 12. Bock,Gerhard (3) 0 - 1  
8 5. Müller,Christoph (2½) - 8. Seidler,Ottmar (2) 0 - 1  
9 15. Strehl,Klaus-Gerhard (1½) - 17. Lehrich,Günter (2) - - +  
10 16. Rommel,Alexander (1) - 18. Kowohl,Ewald (1½) 1 - 0  

Paarungsliste der 8. Runde (16.04.2015)

1 2. Berger,Thomas (6½) - 9. Nidens,Vladimir (4½) 1 - 0  
2 11. Eberhard,Michael (4) - 3. Stark,Sven (6½) 0 - 1  
3 4. Müller,Michael (4) - 10. Single,Uwe (4) 1 - 0  
4 12. Bock,Gerhard (4) - 6. Staiger,Viktor (4) 0 - 1 (30.04.)
5 14. Sigmund,Wolfgang (3½) - 1. Hermann,Tobias (3½) 0 - 1  
6 7. Herzog,Manfred (3½) - 20. Hermann,Eric (3) 1 - 0 (17.04.)
7 13. Kohde,Janis (3) - 17. Lehrich,Günter (3) 1 - 0  
8 8. Seidler,Ottmar (3) - 19. Bentzin,Stephen (2½) 1 - 0  
9 16. Rommel,Alexander (2) - 5. Müller,Christoph (2½) 0 - 1  
10 18. Kowohl,Ewald (1½) - 15. Strehl,Klaus-Gerhard (1½) ½ - ½ (21.04.)

Paarungsliste der 9. Runde (21.05.2015)

1 4. Müller,Michael (5) - 2. Berger,Thomas (7½) 1 - 0  
2 3. Stark,Sven (7½) - 6. Staiger,Viktor (5) 1 - 0  
3 9. Nidens,Vladimir (4½) - 1. Hermann,Tobias (4½) 0 - 1  
4 12. Bock,Gerhard (4) - 7. Herzog,Manfred (4½) 0 - 1  
5 11. Eberhard,Michael (4) - 8. Seidler,Ottmar (4) ½ - ½  
6 10. Single,Uwe (4) - 13. Kohde,Janis (4) 1 - 0  
7 17. Lehrich,Günter (3) - 14. Sigmund,Wolfgang (3½) 0 - 1  
8 15. Strehl,Klaus-Gerhard (2) - 5. Müller,Christoph (3½) ½ - ½  
9 20. Hermann,Eric (3) - 16. Rommel,Alexander (2) 1 - 0  
10 19. Bentzin,Stephen (2½) - 18. Kowohl,Ewald (2) 0 - 1  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)

TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr. Verein/Ort Geburt
1. Hermann,Tobias 1811 1877   SC Eppingen 1999
2. Berger,Thomas 1969 1854   SF Schwaigern 1979
3. Stark,Sven 1841 1764   SC Neckarsulm 1988
4. Müller,Michael   1725   SF Schwaigern 1996
5. Müller,Christoph 1833 1723   SF Schwaigern 1992
6. Staiger,Viktor 1766 1699   SF Schwaigern 1958
7. Herzog,Manfred 1835 1675   SK Sulzfeld 1960
8. Seidler,Ottmar 1814 1635   SF Schwaigern 1961
9. Nidens,Vladimir   1624   SV Böckingen 1948
10. Single,Uwe 1827 1545   SF Schwaigern 1966
11. Eberhard,Michael 1693 1523   Heilbronner SV 1968
12. Bock,Gerhard   1510   SF Schwaigern 1950
13. Kohde,Janis   1500   SF Schwaigern 2001
14. Sigmund,Wolfgang   1457   SC Bad Wimpfen 1949
15. Strehl,Klaus-Gerhard   1427   SK Sulzfeld 1968
16. Rommel,Alexander   1384   SF Schwaigern 1992
17. Lehrich,Günter   1359   SF Schwaigern 1946
18. Kowohl,Ewald   1334   SK Sulzfeld 1964
19. Bentzin,Stephen   1189   SF Schwaigern 1979
20. Hermann,Eric 1375 1150   SF Schwaigern 1964

Ausschreibung

Vereinsmeisterschaft 2014/2015
SF_Schwaigern_VM_2014-15.pdf
Adobe Acrobat Dokument 110.0 KB