7. Vereinsmeisterschaft 2016/2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer   DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Scherer,Holger   2062 SK Lauffen 8 1 0 8.5 46.0 42.75
2. Müller,Christoph   1867 SF Schwaigern 6 1 2 6.5 49.0 32.75
3. Stark,Sven   1890 SC Neckarsulm 4 4 1 6.0 49.0 30.25
4. Müller,Michael   1759 SF Schwaigern 5 2 2 6.0 47.5 28.00
5. Hermann,Tobias   1869 SC Eppingen 5 1 3 5.5 51.0 28.00
6. Pepi,Lucas   1699 SF Schwaigern 4 2 3 5.0 47.5 21.50
7. Kohde,Janis   1664 SF Schwaigern 4 2 3 5.0 42.5 19.25
8. Rommel,Alexander   1478 SF Schwaigern 3 4 2 5.0 36.5 17.25
9. Berger,Thomas   1942 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 50.0 21.00
10. Staiger,Viktor   1770 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 39.5 14.50
11. Sigmund,Wolfgang   1509 SC Bad Wimpfen 4 1 4 4.5 37.0 12.50
12. Single,Uwe   1548 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 35.0 15.00
13. Seidler,Ottmar   1551 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 42.5 13.75
14. Kotitschke,Karlheinz   1839 SK Rothenburg 3 2 3 4.0 39.0 15.50
15. Hristev,Atanas   1454 SF Schwaigern 4 0 5 4.0 35.0 10.50
16. Hermann,Eric   1234 SF Schwaigern 3 1 5 3.5 31.5 8.50
17. Hieber-Kugel,Hans   1309 SF Schwaigern 3 0 6 3.0 31.5 8.50
18. Emrich,Niclas   1405 SV Böckingen 3 0 6 3.0 31.0 6.50
19. Kowohl,Ewald   1298 SK Sulzfeld 2 0 7 2.0 34.0 4.00
20. Bentzin,Stephen   1134 SF Schwaigern 1 0 8 1.0 30.0 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  (22.09.2016)

1 1. Scherer,Holger () - 11. Seidler,Ottmar () 1 - 0  
2 12. Single,Uwe () - 2. Berger,Thomas () 0 - 1  
3 3. Stark,Sven () - 13. Sigmund,Wolfgang () 1 - 0  
4 14. Rommel,Alexander () - 4. Hermann,Tobias () 0 - 1  
5 5. Müller,Christoph () - 15. Hristev,Atanas () 1 - 0  
6 16. Emrich,Niclas () - 6. Kotitschke,Karlheinz () 0 - 1  
7 7. Staiger,Viktor () - 17. Hieber-Kugel,Hans () 1 - 0  
8 18. Kowohl,Ewald () - 8. Müller,Michael () 0 - 1 (29.09.)
9 9. Pepi,Lucas () - 19. Hermann,Eric () 1 - 0  
10 20. Bentzin,Stephen () - 10. Kohde,Janis () 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  (13.10.2016)

1 6. Kotitschke,Karlheinz (1) - 1. Scherer,Holger (1) 0 - 1 (27.10.)
2 2. Berger,Thomas (1) - 7. Staiger,Viktor (1) 1 - 0  
3 8. Müller,Michael (1) - 3. Stark,Sven (1) ½ - ½  
4 4. Hermann,Tobias (1) - 9. Pepi,Lucas (1) 1 - 0 (20.10.)
5 10. Kohde,Janis (1) - 5. Müller,Christoph (1) 0 - 1  
6 11. Seidler,Ottmar (0) - 16. Emrich,Niclas (0) 1 - 0  
7 17. Hieber-Kugel,Hans (0) - 12. Single,Uwe (0) 1 - 0  
8 13. Sigmund,Wolfgang (0) - 18. Kowohl,Ewald (0) 1 - 0 (20.10.)
9 19. Hermann,Eric (0) - 14. Rommel,Alexander (0) ½ - ½ (20.10.)
10 15. Hristev,Atanas (0) - 20. Bentzin,Stephen (0) 1 - 0 (20.10.)

Paarungsliste der 3. Runde  (10.11.2016)

1 1. Scherer,Holger (2) - 4. Hermann,Tobias (2) 1 - 0  
2 5. Müller,Christoph (2) - 2. Berger,Thomas (2) 1 - 0  
3 3. Stark,Sven (1½) - 6. Kotitschke,Karlheinz (1) ½ - ½  
4 7. Staiger,Viktor (1) - 8. Müller,Michael (1½) 0 - 1  
5 9. Pepi,Lucas (1) - 13. Sigmund,Wolfgang (1) 1 - 0  
6 15. Hristev,Atanas (1) - 10. Kohde,Janis (1) 0 - 1 (20.11.)
7 17. Hieber-Kugel,Hans (1) - 11. Seidler,Ottmar (1) 0 - 1 (17.11.)
8 14. Rommel,Alexander (½) - 12. Single,Uwe (0) ½ - ½  
9 16. Emrich,Niclas (0) - 19. Hermann,Eric (½) 1 - 0 (15.11.)
10 18. Kowohl,Ewald (0) - 20. Bentzin,Stephen (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde  (08.12.2016)

1 5. Müller,Christoph (3) - 1. Scherer,Holger (3) ½ - ½  
2 8. Müller,Michael (2½) - 2. Berger,Thomas (2) 1 - 0  
3 4. Hermann,Tobias (2) - 3. Stark,Sven (2) ½ - ½  
4 10. Kohde,Janis (2) - 9. Pepi,Lucas (2) ½ - ½  
5 11. Seidler,Ottmar (2) - 6. Kotitschke,Karlheinz (1½) ½ - ½  
6 7. Staiger,Viktor (1) - 15. Hristev,Atanas (1) 0 - 1 (15.12.)
7 13. Sigmund,Wolfgang (1) - 16. Emrich,Niclas (1) 1 - 0  
8 14. Rommel,Alexander (1) - 17. Hieber-Kugel,Hans (1) 1 - 0  
9 12. Single,Uwe (½) - 18. Kowohl,Ewald (1) 1 - 0  
10 20. Bentzin,Stephen (0) - 19. Hermann,Eric (½) - - +  

Paarungsliste der 5. Runde  (12.01.2017)

1 1. Scherer,Holger (3½) - 8. Müller,Michael (3½) 1 - 0  
2 3. Stark,Sven (2½) - 5. Müller,Christoph (3½) 1 - 0  
3 10. Kohde,Janis (2½) - 4. Hermann,Tobias (2½) 1 - 0  
4 9. Pepi,Lucas (2½) - 11. Seidler,Ottmar (2½) 1 - 0  
5 2. Berger,Thomas (2) - 13. Sigmund,Wolfgang (2) 1 - 0  
6 6. Kotitschke,Karlheinz (2) - 14. Rommel,Alexander (2) 0 - 1  
7 15. Hristev,Atanas (2) - 12. Single,Uwe (1½) 0 - 1  
8 19. Hermann,Eric (1½) - 17. Hieber-Kugel,Hans (1) 1 - 0  
9 18. Kowohl,Ewald (1) - 7. Staiger,Viktor (1) 0 - 1  
10 20. Bentzin,Stephen (0) - 16. Emrich,Niclas (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 6. Runde  (16.02.2017)

1 9. Pepi,Lucas (3½) - 1. Scherer,Holger (4½) 0 - 1  
2 3. Stark,Sven (3½) - 10. Kohde,Janis (3½) 1 - 0  
3 8. Müller,Michael (3½) - 5. Müller,Christoph (3½) 1 - 0  
4 2. Berger,Thomas (3) - 14. Rommel,Alexander (3) 1 - 0  
5 12. Single,Uwe (2½) - 4. Hermann,Tobias (2½) 0 - 1  
6 11. Seidler,Ottmar (2½) - 19. Hermann,Eric (2½) 1 - 0 (07.03.)
7 6. Kotitschke,Karlheinz (2) - 15. Hristev,Atanas (2) 1 - 0  
8 16. Emrich,Niclas (2) - 7. Staiger,Viktor (2) 0 - 1  
9 13. Sigmund,Wolfgang (2) - 20. Bentzin,Stephen (0) 1 - 0  
10 17. Hieber-Kugel,Hans (1) - 18. Kowohl,Ewald (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 7. Runde  (16.03.2017)

1 1. Scherer,Holger (5½) - 3. Stark,Sven (4½) 1 - 0  
2 4. Hermann,Tobias (3½) - 8. Müller,Michael (4½) 1 - 0  
3 10. Kohde,Janis (3½) - 2. Berger,Thomas (4) ½ - ½  
4 5. Müller,Christoph (3½) - 9. Pepi,Lucas (3½) 1 - 0  
5 7. Staiger,Viktor (3) - 11. Seidler,Ottmar (3½) ½ - ½ (21.03.)
6 14. Rommel,Alexander (3) - 13. Sigmund,Wolfgang (3) ½ - ½  
7 19. Hermann,Eric (2½) - 6. Kotitschke,Karlheinz (3) 0 - 1  
8 16. Emrich,Niclas (2) - 12. Single,Uwe (2½) 0 - 1  
9 18. Kowohl,Ewald (2) - 15. Hristev,Atanas (2) 0 - 1  
10 20. Bentzin,Stephen (0) - 17. Hieber-Kugel,Hans (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 8. Runde  (06.04.2017)

1 2. Berger,Thomas (4½) - 1. Scherer,Holger (6½) 0 - 1  
2 4. Hermann,Tobias (4½) - 5. Müller,Christoph (4½) 0 - 1  
3 11. Seidler,Ottmar (4) - 3. Stark,Sven (4½) 0 - 1  
4 8. Müller,Michael (4½) - 10. Kohde,Janis (4) 1 - 0  
5 6. Kotitschke,Karlheinz (4) - 9. Pepi,Lucas (3½) - - +  
6 12. Single,Uwe (3½) - 7. Staiger,Viktor (3½) 0 - 1 (18.04.)
7 15. Hristev,Atanas (3) - 13. Sigmund,Wolfgang (3½) 0 - 1  
8 20. Bentzin,Stephen (0) - 14. Rommel,Alexander (3½) 0 - 1  
9 19. Hermann,Eric (2½) - 18. Kowohl,Ewald (2) 1 - 0 (04.04.)
10 17. Hieber-Kugel,Hans (2) - 16. Emrich,Niclas (2) 1 - 0 (05.04.)

Paarungsliste der 9. Runde  (11.05.2017)

1 7. Staiger,Viktor (4½) - 1. Scherer,Holger (7½) 0 - 1  
2 3. Stark,Sven (5½) - 9. Pepi,Lucas (4½) ½ - ½  
3 13. Sigmund,Wolfgang (4½) - 5. Müller,Christoph (5½) 0 - 1  
4 14. Rommel,Alexander (4½) - 8. Müller,Michael (5½) ½ - ½  
5 2. Berger,Thomas (4½) - 4. Hermann,Tobias (4½) 0 - 1  
6 10. Kohde,Janis (4) - 11. Seidler,Ottmar (4) 1 - 0  
7 12. Single,Uwe (3½) - 19. Hermann,Eric (3½) 1 - 0 (20.04.)
8 15. Hristev,Atanas (3) - 17. Hieber-Kugel,Hans (3) 1 - 0  
9 18. Kowohl,Ewald (2) - 16. Emrich,Niclas (2) 0 - 1  
10 20. Bentzin,Stephen (0) - 21. spielfrei (0) + - -  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)

TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr. Verein/Ort Geburt
1. Scherer,Holger 2129 2062   SK Lauffen 1982
2. Berger,Thomas 2049 1942   SF Schwaigern 1979
3. Stark,Sven 1822 1890   SC Neckarsulm 1988
4. Hermann,Tobias 1938 1869   SC Eppingen 1999
5. Müller,Christoph 1850 1867   SF Schwaigern 1992
6. Kotitschke,Karlheinz 1897 1839   SK Rothenburg 1957
7. Staiger,Viktor 1849 1770   SF Schwaigern 1958
8. Müller,Michael 1841 1759   SF Schwaigern 1996
9. Pepi,Lucas 1799 1699   SF Schwaigern 2000
10. Kohde,Janis 1879 1664   SF Schwaigern 2001
11. Seidler,Ottmar 1702 1551   SF Schwaigern 1961
12. Single,Uwe 1766 1548   SF Schwaigern 1966
13. Sigmund,Wolfgang   1509   SC Bad Wimpfen 1949
14. Rommel,Alexander   1478   SF Schwaigern 1992
15. Hristev,Atanas   1454   SF Schwaigern 1987
16. Emrich,Niclas 1392 1405   SV Böckingen 1984
17. Hieber-Kugel,Hans   1309   SF Schwaigern 1964
18. Kowohl,Ewald   1298   SK Sulzfeld 1964
19. Hermann,Eric 1384 1234   SF Schwaigern 1964
20. Bentzin,Stephen   1134   SF Schwaigern 1979

Ausschreibung

7. Vereinsmeisterschaft 2016/2017
SF_Schwaigern_VM_2016-17.pdf
Adobe Acrobat Dokument 130.5 KB